令和4年度一般会計当初予算書事項別明細書(歳出).CSV
歳出事項別明細書(明細)
本年度 前年度 比較 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金額 説明
一般会計 1 議会費
1 議会費
1 議会費 219,954 222,299 -2,345 219,954 1 報酬 90,300 1 議員報酬 147,279
2 給料 26,248 議員 147,279
3 職員手当等 42,057 2 職員給与費 48,276
4 共済費 36,950 一般職 48,276
7 報償費 260 3 議会活動費 9,736
8 旅費 4,652 議会活動費 9,736
9 交際費 500 4 議会事務費 14,663
10 需用費 6,303 議会事務費 14,663
11 役務費 300
12 委託料 5,120
13 使用料及び賃借料 2,408
18 負担金、補助及び 4,836
交付金
26 公課費 20
219,954 222,299 -2,345 219,954
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費 1,945,604 1,712,901 232,703 3 248,392 1,697,209 1 報酬 50,862 1 委員報酬 372
2 給料 598,095 公務災害補償等認定委員会委員 39
3 職員手当等 904,641 公務災害補償等審査会委員 20
4 共済費 215,953 特別職報酬等審議会委員 91
5 災害補償費 100 退職手当審査会委員 33
7 報償費 313 固定資産評価審査委員会委員 143
8 旅費 5,215 表彰審査委員会委員 46
9 交際費 1,200 2 職員給与費 1,772,198
10 需用費 3,118 特別職 45,664
11 役務費 1,295 一般職 1,627,809
12 委託料 161,971 会計年度任用職員 98,625
13 使用料及び賃借料 1,093 災害補償費 100
18 負担金、補助及び 1,633 3 窓口業務等包括委託 161,805
交付金 窓口受付等包括委託 130,785
26 公課費 115 自動車運転管理等包括委託 31,020
4 秘書事務費 8,553
秘書事務費 7,902
表彰費 651
5 支所事務費 2,676
金谷南支所事務費 753
金谷北支所事務費 769
川根支所事務費 1,154
2 戦略推進費 32,726 29,411 3,315 5,000 270 27,456 7 報償費 532 1 戦略推進事業 23,726
8 旅費 3,788 戦略推進事務費 4,067
10 需用費 1,736 空港周辺プロジェクト推進事業 9,772
11 役務費 1,915 コワーキングスペース運営事業費補助金 3,700
12 委託料 12,500 広域行政推進経費 187
13 使用料及び賃借料 683 首都圏しまだネットワーク形成事業 6,000
18 負担金、補助及び 11,572 2 政策推進事業費 9,000
交付金 政策推進事業費 9,000
3 広報費 52,315 42,954 9,361 37 4,500 47,778 7 報償費 30 1 広報費 52,315
8 旅費 201 広報活動経費 6,875
10 需用費 13,279 広報発行経費 11,598
11 役務費 15,817 行政番組放送事業 15,000
12 委託料 13,699 超短波放送難聴対策事業 7,722
13 使用料及び賃借料 3,287 シティプロモーション推進事業 11,120
17 備品購入費 1,737
18 負担金、補助及び 4,258
交付金
26 公課費 7
4 地域振興費 237,939 239,164 -1,225 4,675 9,784 223,480 1 報酬 10,120 1 委員報酬 10,120
7 報償費 5,993 自治推進委員 10,120
8 旅費 454 2 市民協働費 14,933
10 需用費 77,912 市民協働事務費 6,012
11 役務費 43,952 協働のまちづくり推進事業 5,783
12 委託料 43,902 協働のまちづくり推進事業費補助金 3,138
13 使用料及び賃借料 2,165 3 地域推進事業 17,226
18 負担金、補助及び 53,441 地域おこし協力隊派遣事業 9,088
交付金 移住・定住促進事業 8,138
4 都市提携・交流事業 15,631
都市提携・交流事業 655
国際交流団体補助金 14,976
5 平和推進事業 1,302
平和祈念事業 1,302
6 自治推進費 39,125
自治推進委員連絡会議運営経費 203
自治会連合会補助金 1,800
自治会活動支援事業 36,972
コミュニティ育成支援事業 150
7 ふるさと寄附金推進事業 115,351
ふるさと寄附金推進事業 115,351
8 町内会組織支援費 24,251
町内会組織助成事業 24,251
5 人権・男女共同 3,906 2,929 977 883 400 2,623 1 報酬 267 1 委員報酬 267
参画費 7 報償費 703 男女共同参画推進委員会委員 167
8 旅費 42 いじめ問題調査委員会委員 100
10 需用費 784 2 人権施策推進費 1,060
11 役務費 973 人権擁護啓発経費 309
12 委託料 816 人権施策推進経費 129
13 使用料及び賃借料 47 人権啓発活動受託事業 622
18 負担金、補助及び 274 3 男女共同参画費 1,716
交付金 男女共同参画社会推進事業 1,716
4 多文化共生事業 863
多文化共生事業 863
6 市民相談費 10,311 7,777 2,534 1,604 8,707 7 報償費 313 1 市民相談事業 914
8 旅費 220 市民相談事業 914
10 需用費 313 2 消費者保護事業 963
11 役務費 182 消費者保護事業 963
12 委託料 531 3 防犯対策事業 8,434
100件のデータを表示しています。