20220430gyoseiku.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 2 359 5 693 7 256 5 0
1120:河原二丁目 292 0 301 2 593 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 328 6 354 5 682 11 273 3 2
1220:稲荷二丁目 457 1 506 3 963 4 386 3 1
1230:稲荷三丁目 376 1 405 0 781 1 296 0 1
1240:稲荷四丁目 454 1 472 3 926 4 369 2 2
1310:向谷一丁目 144 3 140 0 284 3 114 3 0
1320:向谷二丁目 157 2 180 5 337 7 140 3 1
1330:向谷三丁目 116 0 124 1 240 1 95 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 192 1 387 1 154 0 1
1400:向谷元町 591 1 658 3 1249 4 448 0 4
1500:三ッ合町 609 8 639 8 1248 16 479 3 6
1600:本通一丁目 176 0 167 0 343 0 174 0 0
1700:大井町 299 0 337 0 636 0 289 0 0
1800:本通二丁目 48 0 68 0 116 0 64 0 0
1900:扇町 120 2 133 1 253 3 107 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 606 3 656 1 1262 4 528 3 0
2200:宮川町 279 1 324 2 603 3 286 0 3
2300:中溝町 1522 12 1639 16 3161 28 1295 9 8
2340:中溝四丁目 121 0 149 1 270 1 121 0 1
2400:若松町 258 0 293 1 551 1 236 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 558 9 589 5 1147 14 471 10 1
2530:横井三丁目 477 4 514 8 991 12 424 5 4
2540:横井四丁目 291 2 323 10 614 12 251 8 2
2600:栄町 54 1 44 0 98 1 58 0 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 123 0 159 1 282 1 129 0 1
2900:新町通 70 0 69 0 139 0 57 0 0
3000:本通六丁目 179 0 184 5 363 5 140 3 2
3110:南一丁目 314 5 332 12 646 17 269 6 6
3120:南二丁目 364 2 416 10 780 12 323 2 5
3200:高砂町 183 1 206 1 389 2 177 0 2
3300:宝来町 198 5 197 6 395 11 148 3 0
3400:本通三丁目 92 1 115 1 207 2 107 1 1
3500:幸町 187 0 193 0 380 0 172 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 28 0 0
3700:柳町 70 0 70 0 140 0 70 0 0
3800:大津通 169 4 192 6 361 10 156 3 1
3900:本通七丁目 384 6 400 7 784 13 326 6 0
4000:中央町 420 2 463 6 883 8 405 7 1
4100:祇園町 168 2 187 4 355 6 167 4 1
4200:新田町 135 2 139 1 274 3 102 1 2
4300:旗指 610 2 665 9 1275 11 514 3 2
4400:中河町 904 2 1016 4 1920 6 811 1 3
4500:元島田 1432 12 1532 19 2964 31 1185 15 7
4510:元島田東町 93 5 50 3 143 8 103 6 1
4600:松葉町 98 3 98 1 196 4 103 1 0
4710:旭一丁目 433 19 452 20 885 39 366 9 7
4720:旭二丁目 629 5 654 11 1283 16 529 8 1
4730:旭三丁目 713 8 733 9 1446 17 637 5 6
4800:御仮屋町 828 12 848 13 1676 25 701 10 6
5110:道悦一丁目 192 1 188 2 380 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 305 0 329 1 634 1 258 0 1
5130:道悦三丁目 397 1 386 2 783 3 317 1 2
5140:道悦四丁目 550 19 581 16 1131 35 485 12 9
5150:道悦五丁目 375 0 393 5 768 5 311 2 3
5160:高島町 342 4 350 9 692 13 266 5 1
5171:道悦島 48 4 45 0 93 4 38 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 927 13 957 16 1884 29 698 9 6
5300:東光寺 59 0 61 2 120 2 44 0 1
5400:岸 1397 8 1416 15 2813 23 1074 12 5
5500:東町 3374 37 3406 42 6780 79 2561 37 26
6101:上野田 426 1 404 1 830 2 313 0 2
6103:東野田 147 0 162 0 309 0 107 0 0
6104:西野田 124 0 143 0 267 0 114 0 0
6200:落合 404 4 376 3 780 7 321 1 1
6300:尾川 95 1 120 2 215 3 102 1 2
6400:大草 233 4 310 7 543 11 249 2 1
6500:千葉 22 0 15 0 37 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 359 5 658 5 228 2 3
6620:ばらの丘二丁目 291 2 319 4 610 6 202 1 2
7100:伊太 805 5 798 7 1603 12 662 5 4
7200:相賀 419 0 446 2 865 2 332 0 2
7300:神座 609 1 607 0 1216 1 415 0 1
7400:鵜網 39 0 39 0 78 0 29 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 90 0 83 0 173 0 71 0 0
8105:犬間 35 0 39 0 74 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 77 0 74 0 151 0 47 0 0
9103:中講 76 0 71 0 147 0 49 0 0
9104:本村 79 0 72 1 151 1 55 0 1
9105:原の平 91 0 94 1 185 1 60 0 1
9106:下湯日 185 1 153 1 338 2 155 0 2
9201:沼伏 177 6 175 4 352 10 127 7 1
9202:色尾西 322 3 393 17 715 20 317 15 2
9203:色尾東 405 17 380 2 785 19 302 19 0
9205:旧初 424 3 499 59 923 62 391 59 2
9206:谷口上 125 0 117 1 242 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。