20220531nenreibetudanjobetu.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 5月31日
0歳 289 311 600 0〜4歳 1663 1684 3347
1歳 308 283 591 5〜9歳 2113 2005 4118
2歳 363 356 719 10〜14歳 2268 2184 4452
3歳 338 363 701 15〜19歳 2219 2128 4347
4歳 365 371 736 20〜24歳 2126 2093 4219
5歳 414 392 806 25〜29歳 2198 1954 4152
6歳 404 398 802 30〜34歳 2342 2256 4598
7歳 422 378 800 35〜39歳 2886 2643 5529
8歳 436 418 854 40〜44歳 3054 2907 5961
9歳 437 419 856 45〜49歳 3543 3253 6796
10歳 452 405 857 50〜54歳 3379 3265 6644
11歳 451 469 920 55〜59歳 2972 2837 5809
12歳 430 442 872 60〜64歳 3010 3137 6147
13歳 468 418 886 65〜69歳 3228 3297 6525
14歳 467 450 917 70〜74歳 3886 4149 8035
15歳 423 445 868 75〜79歳 2547 2990 5537
16歳 466 461 927 80〜84歳 2025 2666 4691
17歳 459 387 846 85〜89歳 1300 2168 3468
18歳 454 428 882 90〜94歳 510 1260 1770
19歳 417 407 824 95〜99歳 118 491 609
20歳 463 400 863 100〜104歳 7 84 91
21歳 442 437 879 105歳以上 0 3 3
22歳 406 432 838
23歳 406 425 831
24歳 409 399 808
25歳 425 382 807 65歳以上 13621 17108 30729
26歳 432 406 838 割合 31.7
27歳 415 386 801
28歳 468 358 826
29歳 458 422 880 合計 47394 49454 96848
30歳 434 423 857 世帯数 38998
31歳 451 424 875
32歳 471 447 918
33歳 487 463 950 平均年齢 47 50.1 48.6
34歳 499 499 998
35歳 600 548 1148
36歳 525 490 1015 ※外国人を含めた集計です。
37歳 570 530 1100
38歳 588 537 1125
39歳 603 538 1141
40歳 595 577 1172
41歳 569 578 1147
42歳 596 616 1212
43歳 631 563 1194
44歳 663 573 1236
45歳 650 625 1275
46歳 669 579 1248
47歳 716 658 1374
48歳 738 716 1454
49歳 770 675 1445
50歳 731 686 1417
51歳 687 656 1343
52歳 678 655 1333
53歳 638 637 1275
54歳 645 631 1276
55歳 585 572 1157
56歳 578 523 1101
57歳 639 625 1264
58歳 578 588 1166
59歳 592 529 1121
60歳 542 586 1128
61歳 623 642 1265
62歳 642 622 1264
63歳 587 676 1263
64歳 616 611 1227
65歳 595 607 1202
66歳 692 644 1336
67歳 653 655 1308
68歳 629 689 1318
69歳 659 702 1361
70歳 697 723 1420
71歳 734 722 1456
72歳 798 878 1676
73歳 810 871 1681
74歳 847 955 1802
75歳 570 649 1219
76歳 409 479 888
77歳 494 579 1073
78歳 567 660 1227
79歳 507 623 1130
80歳 507 595 1102
81歳 436 578 1014
82歳 396 562 958
83歳 334 454 788
84歳 352 477 829
85歳 341 471 812
86歳 286 472 758
87歳 231 445 676
88歳 241 386 627
89歳 201 394 595
90歳 168 334 502
91歳 119 280 399
92歳 94 251 345
93歳 75 214 289
94歳 54 181 235
95歳 48 133 181
100件のデータを表示しています。