20220531gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 332 2 357 5 689 7 255 5 0
1120:河原二丁目 292 0 301 2 593 2 239 1 1
1210:稲荷一丁目 328 6 354 5 682 11 272 3 2
1220:稲荷二丁目 457 1 511 6 968 7 390 6 1
1230:稲荷三丁目 378 1 407 0 785 1 299 0 1
1240:稲荷四丁目 449 1 472 3 921 4 367 2 2
1310:向谷一丁目 144 3 140 0 284 3 115 3 0
1320:向谷二丁目 155 2 181 7 336 9 142 5 1
1330:向谷三丁目 115 0 122 1 237 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 196 0 193 1 389 1 156 0 1
1400:向谷元町 591 2 656 3 1247 5 447 1 4
1500:三ッ合町 611 8 640 8 1251 16 480 3 6
1600:本通一丁目 176 0 168 0 344 0 174 0 0
1700:大井町 299 0 333 0 632 0 287 0 0
1800:本通二丁目 47 0 69 0 116 0 65 0 0
1900:扇町 119 2 132 1 251 3 107 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 614 12 658 2 1272 14 535 12 0
2200:宮川町 282 1 326 2 608 3 288 0 3
2300:中溝町 1522 12 1638 16 3160 28 1297 9 8
2340:中溝四丁目 121 0 147 1 268 1 120 0 1
2400:若松町 258 0 293 1 551 1 237 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 561 8 591 6 1152 14 474 10 1
2530:横井三丁目 479 4 513 8 992 12 426 5 4
2540:横井四丁目 292 2 322 10 614 12 250 8 2
2600:栄町 53 1 45 0 98 1 58 0 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 124 0 160 1 284 1 129 0 1
2900:新町通 70 0 69 0 139 0 57 0 0
3000:本通六丁目 179 0 183 5 362 5 140 3 2
3110:南一丁目 314 5 332 12 646 17 269 6 6
3120:南二丁目 364 2 418 10 782 12 323 2 5
3200:高砂町 184 1 206 1 390 2 177 0 2
3300:宝来町 199 5 198 6 397 11 149 3 0
3400:本通三丁目 94 1 116 1 210 2 109 1 1
3500:幸町 186 0 193 0 379 0 172 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 28 0 0
3700:柳町 70 0 69 0 139 0 70 0 0
3800:大津通 169 4 191 6 360 10 156 3 1
3900:本通七丁目 384 6 400 7 784 13 328 6 0
4000:中央町 423 2 462 6 885 8 406 7 1
4100:祇園町 167 2 187 4 354 6 166 4 1
4200:新田町 136 2 141 1 277 3 103 1 2
4300:旗指 611 1 665 7 1276 8 515 2 2
4400:中河町 911 2 1018 4 1929 6 816 1 3
4500:元島田 1426 12 1533 19 2959 31 1185 15 7
4510:元島田東町 89 5 49 3 138 8 100 6 1
4600:松葉町 97 3 98 1 195 4 102 1 0
4710:旭一丁目 434 19 457 20 891 39 368 9 7
4720:旭二丁目 629 5 650 11 1279 16 530 8 1
4730:旭三丁目 716 8 736 10 1452 18 640 6 6
4800:御仮屋町 835 12 851 13 1686 25 705 10 6
5110:道悦一丁目 192 1 187 2 379 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 305 0 326 1 631 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 406 4 387 2 793 6 323 4 2
5140:道悦四丁目 551 19 585 16 1136 35 487 12 9
5150:道悦五丁目 375 0 392 5 767 5 312 2 3
5160:高島町 340 4 350 9 690 13 265 5 1
5171:道悦島 48 4 45 0 93 4 38 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 929 13 951 16 1880 29 699 9 6
5300:東光寺 59 0 62 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1396 8 1417 15 2813 23 1071 12 5
5500:東町 3374 35 3416 42 6790 77 2568 35 26
6101:上野田 427 1 407 1 834 2 315 0 2
6103:東野田 146 0 164 0 310 0 108 0 0
6104:西野田 124 0 143 0 267 0 115 0 0
6200:落合 403 4 374 3 777 7 321 1 1
6300:尾川 96 1 120 2 216 3 103 1 2
6400:大草 232 4 310 7 542 11 249 2 1
6500:千葉 22 0 15 0 37 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 359 5 657 5 228 2 3
6620:ばらの丘二丁目 292 2 321 4 613 6 204 1 2
7100:伊太 804 5 797 7 1601 12 661 5 4
7200:相賀 416 0 445 2 861 2 331 0 2
7300:神座 606 1 605 0 1211 1 415 0 1
7400:鵜網 39 0 39 0 78 0 29 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 89 0 82 1 171 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 38 0 72 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 71 0 146 0 49 0 0
9104:本村 79 0 72 1 151 1 55 0 1
9105:原の平 91 0 91 1 182 1 59 0 1
9106:下湯日 186 1 155 5 341 6 159 4 2
9201:沼伏 172 4 174 3 346 7 125 6 1
9202:色尾西 326 3 391 15 717 18 315 13 2
9203:色尾東 404 16 386 8 790 24 307 24 0
9205:旧初 426 5 497 60 923 65 393 62 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。