20220630gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 333 2 355 5 688 7 254 5 0
1120:河原二丁目 292 0 301 2 593 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 330 6 354 5 684 11 273 3 2
1220:稲荷二丁目 459 1 507 5 966 6 387 5 1
1230:稲荷三丁目 376 1 400 0 776 1 296 0 1
1240:稲荷四丁目 449 1 475 3 924 4 366 2 2
1310:向谷一丁目 144 2 142 0 286 2 115 2 0
1320:向谷二丁目 154 2 182 7 336 9 143 5 1
1330:向谷三丁目 114 0 119 1 233 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 196 0 193 1 389 1 156 0 1
1400:向谷元町 593 2 657 4 1250 6 450 2 4
1500:三ッ合町 612 9 636 7 1248 16 481 3 5
1600:本通一丁目 177 0 171 0 348 0 176 0 0
1700:大井町 297 0 333 0 630 0 284 0 0
1800:本通二丁目 47 0 69 0 116 0 66 0 0
1900:扇町 118 2 131 1 249 3 107 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 618 13 665 2 1283 15 538 13 0
2200:宮川町 279 1 324 2 603 3 285 0 3
2300:中溝町 1516 11 1632 15 3148 26 1293 8 8
2340:中溝四丁目 120 0 148 1 268 1 120 0 1
2400:若松町 258 0 293 1 551 1 238 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 559 8 592 6 1151 14 474 10 1
2530:横井三丁目 480 4 514 8 994 12 426 5 4
2540:横井四丁目 289 2 320 9 609 11 247 7 2
2600:栄町 53 1 45 0 98 1 58 0 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 119 0 155 1 274 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 69 0 139 0 57 0 0
3000:本通六丁目 180 0 184 5 364 5 141 3 2
3110:南一丁目 314 5 332 12 646 17 269 6 6
3120:南二丁目 365 2 417 10 782 12 322 2 5
3200:高砂町 183 1 205 1 388 2 177 0 2
3300:宝来町 199 5 199 6 398 11 149 3 0
3400:本通三丁目 95 1 117 1 212 2 110 1 1
3500:幸町 184 0 195 0 379 0 173 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 28 0 0
3700:柳町 69 0 69 0 138 0 70 0 0
3800:大津通 170 4 193 7 363 11 157 3 2
3900:本通七丁目 383 6 401 7 784 13 329 6 0
4000:中央町 426 3 463 6 889 9 410 8 1
4100:祇園町 169 3 190 4 359 7 164 3 2
4200:新田町 136 2 141 1 277 3 104 1 2
4300:旗指 608 1 664 7 1272 8 514 2 2
4400:中河町 904 2 1017 8 1921 10 813 5 3
4500:元島田 1432 12 1539 19 2971 31 1190 14 7
4510:元島田東町 89 5 49 3 138 8 100 6 1
4600:松葉町 97 3 98 1 195 4 102 1 0
4710:旭一丁目 433 19 454 20 887 39 366 9 7
4720:旭二丁目 635 5 659 12 1294 17 535 8 2
4730:旭三丁目 712 8 733 10 1445 18 636 6 6
4800:御仮屋町 831 12 844 13 1675 25 703 10 6
5110:道悦一丁目 192 1 187 2 379 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 304 0 329 1 633 1 257 0 1
5130:道悦三丁目 405 4 385 2 790 6 325 4 2
5140:道悦四丁目 554 22 593 18 1147 40 490 13 9
5150:道悦五丁目 374 0 393 5 767 5 311 2 3
5160:高島町 342 4 351 9 693 13 266 5 1
5171:道悦島 46 2 45 0 91 2 36 2 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 927 10 950 14 1877 24 699 8 6
5300:東光寺 59 0 61 2 120 2 44 0 1
5400:岸 1398 8 1417 17 2815 25 1076 14 5
5500:東町 3378 33 3425 43 6803 76 2575 33 27
6101:上野田 428 1 405 2 833 3 316 1 2
6103:東野田 147 0 164 0 311 0 108 0 0
6104:西野田 122 0 143 0 265 0 113 0 0
6200:落合 404 5 373 3 777 8 322 2 1
6300:尾川 96 1 120 2 216 3 103 1 2
6400:大草 230 4 311 7 541 11 249 2 1
6500:千葉 22 0 15 0 37 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 359 5 657 5 229 2 3
6620:ばらの丘二丁目 290 2 320 4 610 6 204 1 2
7100:伊太 798 5 791 7 1589 12 658 5 4
7200:相賀 416 0 445 2 861 2 331 0 2
7300:神座 605 1 594 0 1199 1 410 0 1
7400:鵜網 40 0 39 0 79 0 29 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 89 0 81 1 170 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 38 0 72 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 71 0 146 0 49 0 0
9104:本村 79 0 72 1 151 1 55 0 1
9105:原の平 90 0 91 1 181 1 59 0 1
9106:下湯日 186 1 154 4 340 5 159 3 2
9201:沼伏 174 6 174 3 348 9 129 8 1
9202:色尾西 322 3 388 15 710 18 310 13 2
9203:色尾東 404 15 386 8 790 23 307 23 0
9205:旧初 429 5 502 64 931 69 398 66 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。