20220630nenreibetudanjobetu.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 6月30日
0歳 287 299 586 0〜4歳 1662 1676 3338
1歳 299 302 601 5〜9歳 2110 2000 4110
2歳 369 339 708 10〜14歳 2273 2188 4461
3歳 345 364 709 15〜19歳 2216 2144 4360
4歳 362 372 734 20〜24歳 2134 2095 4229
5歳 400 393 793 25〜29歳 2194 1955 4149
6歳 411 395 806 30〜34歳 2334 2242 4576
7歳 423 380 803 35〜39歳 2890 2631 5521
8歳 431 414 845 40〜44歳 3048 2919 5967
9歳 445 418 863 45〜49歳 3519 3250 6769
10歳 446 407 853 50〜54歳 3393 3261 6654
11歳 445 472 917 55〜59歳 2981 2865 5846
12歳 436 447 883 60〜64歳 3010 3118 6128
13歳 470 419 889 65〜69歳 3224 3292 6516
14歳 476 443 919 70〜74歳 3876 4147 8023
15歳 417 446 863 75〜79歳 2559 3005 5564
16歳 463 460 923 80〜84歳 2029 2676 4705
17歳 460 390 850 85〜89歳 1298 2163 3461
18歳 455 427 882 90〜94歳 511 1258 1769
19歳 421 421 842 95〜99歳 120 492 612
20歳 455 392 847 100〜104歳 7 84 91
21歳 453 455 908 105歳以上 0 3 3
22歳 410 418 828
23歳 411 434 845
24歳 405 396 801
25歳 419 387 806 65歳以上 13624 17120 30744
26歳 429 394 823 割合 31.7
27歳 432 389 821
28歳 452 364 816
29歳 462 421 883 合計 47388 49464 96852
30歳 415 418 833 世帯数 39049
31歳 466 418 884
32歳 478 448 926
33歳 480 460 940 平均年齢 47 50.1 48.6
34歳 495 498 993
35歳 599 546 1145
36歳 538 493 1031 ※外国人を含めた集計です。
37歳 574 523 1097
38歳 577 545 1122
39歳 602 524 1126
40歳 597 582 1179
41歳 575 589 1164
42歳 594 598 1192
43歳 622 573 1195
44歳 660 577 1237
45歳 649 626 1275
46歳 669 572 1241
47歳 715 658 1373
48歳 736 704 1440
49歳 750 690 1440
50歳 751 677 1428
51歳 701 670 1371
52歳 675 645 1320
53歳 636 652 1288
54歳 630 617 1247
55歳 621 585 1206
56歳 548 515 1063
57歳 638 629 1267
58歳 582 604 1186
59歳 592 532 1124
60歳 548 576 1124
61歳 622 641 1263
62歳 649 621 1270
63歳 579 669 1248
64歳 612 611 1223
65歳 598 603 1201
66歳 685 655 1340
67歳 663 657 1320
68歳 628 684 1312
69歳 650 693 1343
70歳 691 719 1410
71歳 741 731 1472
72歳 793 860 1653
73歳 805 883 1688
74歳 846 954 1800
75歳 587 678 1265
76歳 417 459 876
77歳 490 574 1064
78歳 556 666 1222
79歳 509 628 1137
80歳 506 596 1102
81歳 441 569 1010
82歳 405 575 980
83歳 331 449 780
84歳 346 487 833
85歳 348 465 813
86歳 285 478 763
87歳 231 438 669
88歳 238 398 636
89歳 196 384 580
90歳 168 332 500
91歳 122 275 397
92歳 92 259 351
93歳 75 204 279
94歳 54 188 242
95歳 45 135 180
100件のデータを表示しています。