20220731gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 2 358 6 692 8 255 5 1
1120:河原二丁目 291 0 300 2 591 2 239 1 1
1210:稲荷一丁目 331 6 357 5 688 11 275 3 2
1220:稲荷二丁目 461 1 504 3 965 4 386 3 1
1230:稲荷三丁目 376 1 399 0 775 1 296 0 1
1240:稲荷四丁目 449 1 476 3 925 4 367 2 2
1310:向谷一丁目 144 2 142 0 286 2 115 2 0
1320:向谷二丁目 151 2 184 9 335 11 143 7 1
1330:向谷三丁目 112 0 118 1 230 1 92 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 190 1 385 1 155 0 1
1400:向谷元町 596 2 661 4 1257 6 453 2 4
1500:三ッ合町 611 8 636 7 1247 15 479 2 5
1600:本通一丁目 176 0 171 0 347 0 176 0 0
1700:大井町 291 0 331 0 622 0 280 0 0
1800:本通二丁目 50 0 69 0 119 0 66 0 0
1900:扇町 116 2 128 1 244 3 106 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 613 13 667 2 1280 15 536 13 0
2200:宮川町 282 1 328 2 610 3 288 0 3
2300:中溝町 1521 11 1636 16 3157 27 1297 8 8
2340:中溝四丁目 120 0 147 1 267 1 119 0 1
2400:若松町 256 0 292 1 548 1 237 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 557 8 595 6 1152 14 474 10 1
2530:横井三丁目 479 4 513 7 992 11 427 5 3
2540:横井四丁目 288 2 317 5 605 7 245 4 1
2600:栄町 53 1 45 0 98 1 58 0 1
2700:大川町 54 0 59 0 113 0 45 0 0
2800:本通五丁目 118 0 156 1 274 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 68 0 139 0 56 0 0
3000:本通六丁目 180 0 184 5 364 5 141 3 2
3110:南一丁目 314 5 332 11 646 16 268 5 6
3120:南二丁目 363 2 416 10 779 12 322 2 5
3200:高砂町 185 1 206 1 391 2 178 0 2
3300:宝来町 200 5 200 6 400 11 151 3 0
3400:本通三丁目 96 1 117 1 213 2 110 1 1
3500:幸町 185 0 196 0 381 0 175 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 69 0 69 0 138 0 70 0 0
3800:大津通 169 4 190 7 359 11 156 3 2
3900:本通七丁目 383 5 397 5 780 10 328 5 0
4000:中央町 425 3 465 6 890 9 410 8 1
4100:祇園町 170 3 191 4 361 7 166 3 2
4200:新田町 135 2 140 1 275 3 103 1 2
4300:旗指 608 1 666 7 1274 8 515 2 2
4400:中河町 906 2 1022 8 1928 10 818 5 3
4500:元島田 1433 12 1542 19 2975 31 1193 14 7
4510:元島田東町 89 5 49 3 138 8 101 6 1
4600:松葉町 98 3 98 1 196 4 102 1 0
4710:旭一丁目 435 19 450 20 885 39 365 9 7
4720:旭二丁目 640 6 661 13 1301 19 538 10 2
4730:旭三丁目 712 8 731 10 1443 18 635 6 6
4800:御仮屋町 833 12 845 13 1678 25 703 9 7
5110:道悦一丁目 192 1 187 2 379 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 305 0 331 1 636 1 257 0 1
5130:道悦三丁目 403 4 385 2 788 6 327 4 2
5140:道悦四丁目 556 22 590 18 1146 40 492 13 9
5150:道悦五丁目 371 0 392 5 763 5 310 2 3
5160:高島町 345 4 354 9 699 13 267 5 1
5171:道悦島 46 2 45 0 91 2 36 2 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 929 10 950 14 1879 24 701 8 6
5300:東光寺 59 0 61 2 120 2 45 0 1
5400:岸 1402 12 1414 15 2816 27 1075 16 5
5500:東町 3393 36 3424 43 6817 79 2583 36 27
6101:上野田 429 1 405 3 834 4 317 1 3
6103:東野田 148 0 163 0 311 0 107 0 0
6104:西野田 121 0 143 0 264 0 113 0 0
6200:落合 407 5 377 3 784 8 323 2 1
6300:尾川 96 1 120 2 216 3 103 1 2
6400:大草 231 4 312 7 543 11 250 2 1
6500:千葉 22 0 15 0 37 0 22 0 0
6610:ばらの丘一丁目 296 0 359 5 655 5 227 2 3
6620:ばらの丘二丁目 290 2 319 4 609 6 203 1 2
7100:伊太 794 5 790 7 1584 12 656 5 4
7200:相賀 418 0 441 2 859 2 332 0 2
7300:神座 605 1 594 0 1199 1 409 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 89 0 81 1 170 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 38 0 72 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 5 0 9 0 7 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 71 0 146 0 49 0 0
9104:本村 78 0 72 1 150 1 55 0 1
9105:原の平 90 0 91 1 181 1 59 0 1
9106:下湯日 185 1 154 4 339 5 159 3 2
9201:沼伏 175 6 175 3 350 9 130 8 1
9202:色尾西 320 3 390 15 710 18 311 13 2
9203:色尾東 405 15 387 8 792 23 308 23 0
9205:旧初 428 5 503 66 931 71 400 68 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。