20220831nereidanjobetu.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年 8月31日
0歳 283 294 577 0〜4歳 1653 1654 3307
1歳 296 303 599 5〜9歳 2093 1986 4079
2歳 356 329 685 10〜14歳 2271 2174 4445
3歳 359 359 718 15〜19歳 2225 2165 4390
4歳 359 369 728 20〜24歳 2148 2093 4241
5歳 397 374 771 25〜29歳 2178 1945 4123
6歳 396 394 790 30〜34歳 2336 2232 4568
7歳 423 388 811 35〜39歳 2869 2632 5501
8歳 441 413 854 40〜44歳 3039 2899 5938
9歳 436 417 853 45〜49歳 3498 3249 6747
10歳 448 416 864 50〜54歳 3423 3263 6686
11歳 443 442 885 55〜59歳 2987 2891 5878
12歳 451 450 901 60〜64歳 3024 3099 6123
13歳 450 437 887 65〜69歳 3205 3280 6485
14歳 479 429 908 70〜74歳 3824 4097 7921
15歳 440 457 897 75〜79歳 2588 3063 5651
16歳 438 448 886 80〜84歳 2053 2681 4734
17歳 465 409 874 85〜89歳 1286 2158 3444
18歳 473 429 902 90〜94歳 516 1250 1766
19歳 409 422 831 95〜99歳 117 499 616
20歳 441 403 844 100〜104歳 9 85 94
21歳 452 444 896 105歳以上 0 3 3
22歳 431 408 839
23歳 406 446 852
24歳 418 392 810
25歳 402 377 779 65歳以上 13598 17116 30714
26歳 431 416 847 割合 31.7
27歳 445 379 824
28歳 445 378 823
29歳 455 395 850 合計 47342 49398 96740
30歳 429 426 855 世帯数 39047
31歳 462 402 864
32歳 457 445 902
33歳 501 461 962 平均年齢 47 50.2 48.7
34歳 487 498 985
35歳 569 547 1116
36歳 564 509 1073 ※外国人を含めた集計です。
37歳 575 506 1081
38歳 549 544 1093
39歳 612 526 1138
40歳 605 577 1182
41歳 572 588 1160
42歳 576 580 1156
43歳 619 576 1195
44歳 667 578 1245
45歳 656 632 1288
46歳 660 574 1234
47歳 692 633 1325
48歳 740 723 1463
49歳 750 687 1437
50歳 763 679 1442
51歳 710 680 1390
52歳 663 626 1289
53歳 644 669 1313
54歳 643 609 1252
55歳 635 628 1263
56歳 519 483 1002
57歳 658 643 1301
58歳 584 579 1163
59歳 591 558 1149
60歳 565 551 1116
61歳 611 649 1260
62歳 628 610 1238
63歳 614 668 1282
64歳 606 621 1227
65歳 591 596 1187
66歳 658 649 1307
67歳 655 651 1306
68歳 628 680 1308
69歳 673 704 1377
70歳 670 720 1390
71歳 718 733 1451
72歳 792 828 1620
73歳 812 900 1712
74歳 832 916 1748
75歳 634 744 1378
76歳 422 468 890
77歳 473 567 1040
78歳 543 641 1184
79歳 516 643 1159
80歳 516 596 1112
81歳 449 568 1017
82歳 408 586 994
83歳 328 448 776
84歳 352 483 835
85歳 335 463 798
86歳 289 474 763
87歳 226 447 673
88歳 239 391 630
89歳 197 383 580
90歳 160 343 503
91歳 130 270 400
92歳 94 256 350
93歳 70 193 263
94歳 62 188 250
95歳 42 143 185
100件のデータを表示しています。