20220831gyoseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 2 358 6 692 8 255 5 1
1120:河原二丁目 291 0 300 2 591 2 239 1 1
1210:稲荷一丁目 330 6 357 5 687 11 274 3 2
1220:稲荷二丁目 456 1 501 2 957 3 383 2 1
1230:稲荷三丁目 375 1 397 0 772 1 295 0 1
1240:稲荷四丁目 448 1 475 3 923 4 367 2 2
1310:向谷一丁目 144 2 142 0 286 2 115 2 0
1320:向谷二丁目 146 2 184 11 330 13 142 9 1
1330:向谷三丁目 112 0 118 1 230 1 92 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 192 1 387 1 155 0 1
1400:向谷元町 597 2 659 4 1256 6 453 2 4
1500:三ッ合町 611 8 635 7 1246 15 478 2 5
1600:本通一丁目 179 2 171 0 350 2 178 1 0
1700:大井町 291 0 331 0 622 0 280 0 0
1800:本通二丁目 50 0 67 0 117 0 64 0 0
1900:扇町 116 2 128 1 244 3 106 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 615 13 670 2 1285 15 539 13 0
2200:宮川町 285 1 328 2 613 3 290 0 3
2300:中溝町 1520 11 1632 16 3152 27 1296 8 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 118 0 1
2400:若松町 257 0 289 1 546 1 234 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 556 8 592 6 1148 14 471 10 1
2530:横井三丁目 478 4 511 7 989 11 425 5 3
2540:横井四丁目 287 2 313 5 600 7 244 4 1
2600:栄町 53 1 44 0 97 1 57 0 1
2700:大川町 54 0 58 0 112 0 45 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 68 0 139 0 56 0 0
3000:本通六丁目 180 0 186 5 366 5 142 3 2
3110:南一丁目 315 5 333 11 648 16 269 5 6
3120:南二丁目 361 2 416 10 777 12 321 2 5
3200:高砂町 181 1 204 1 385 2 175 0 2
3300:宝来町 199 5 199 6 398 11 150 3 0
3400:本通三丁目 97 1 115 1 212 2 110 1 1
3500:幸町 185 0 196 0 381 0 175 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 69 0 69 0 138 0 70 0 0
3800:大津通 167 4 188 7 355 11 155 3 2
3900:本通七丁目 381 5 397 5 778 10 328 5 0
4000:中央町 424 3 465 4 889 7 410 6 1
4100:祇園町 170 3 195 4 365 7 167 3 2
4200:新田町 134 2 140 1 274 3 102 1 2
4300:旗指 611 1 666 7 1277 8 515 2 2
4400:中河町 905 2 1024 9 1929 11 823 6 3
4500:元島田 1429 12 1542 19 2971 31 1192 14 7
4510:元島田東町 92 6 48 3 140 9 102 7 1
4600:松葉町 97 3 96 1 193 4 101 1 0
4710:旭一丁目 433 19 450 20 883 39 364 9 7
4720:旭二丁目 640 6 663 13 1303 19 539 10 2
4730:旭三丁目 709 9 725 10 1434 19 631 7 6
4800:御仮屋町 836 13 840 13 1676 26 702 10 7
5110:道悦一丁目 192 1 186 2 378 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 305 0 330 1 635 1 257 0 1
5130:道悦三丁目 402 4 384 2 786 6 326 4 2
5140:道悦四丁目 557 22 589 17 1146 39 492 13 8
5150:道悦五丁目 371 0 393 5 764 5 311 2 3
5160:高島町 343 4 353 9 696 13 266 5 1
5171:道悦島 47 2 46 0 93 2 37 2 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 932 10 949 14 1881 24 702 8 6
5300:東光寺 60 0 61 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1406 12 1416 16 2822 28 1081 17 5
5500:東町 3397 38 3430 43 6827 81 2585 39 27
6101:上野田 429 1 407 3 836 4 318 1 3
6103:東野田 148 0 162 0 310 0 107 0 0
6104:西野田 121 0 141 0 262 0 113 0 0
6200:落合 408 5 377 3 785 8 324 2 1
6300:尾川 97 1 120 2 217 3 104 1 2
6400:大草 231 4 310 7 541 11 249 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 361 5 658 5 227 2 3
6620:ばらの丘二丁目 290 2 318 4 608 6 203 1 2
7100:伊太 794 6 788 8 1582 14 655 6 4
7200:相賀 415 0 440 2 855 2 332 0 2
7300:神座 604 1 591 0 1195 1 409 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 28 0 30 1 58 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 38 0 72 0 30 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 34 0 29 0 63 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 70 0 145 0 49 0 0
9104:本村 78 0 72 1 150 1 55 0 1
9105:原の平 90 0 91 1 181 1 59 0 1
9106:下湯日 185 1 153 4 338 5 158 3 2
9201:沼伏 175 6 173 1 348 7 129 6 1
9202:色尾西 319 3 393 16 712 19 311 14 2
9203:色尾東 406 15 387 8 793 23 309 23 0
9205:旧初 426 5 492 58 918 63 392 60 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。