20220930gyoseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 2 357 6 691 8 256 5 1
1120:河原二丁目 293 0 303 2 596 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 329 6 354 4 683 10 272 3 2
1220:稲荷二丁目 456 1 499 1 955 2 384 1 1
1230:稲荷三丁目 373 1 396 0 769 1 295 0 1
1240:稲荷四丁目 448 1 475 3 923 4 368 2 2
1310:向谷一丁目 143 2 142 0 285 2 114 2 0
1320:向谷二丁目 147 2 188 11 335 13 143 9 1
1330:向谷三丁目 115 0 120 1 235 1 95 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 191 1 386 1 155 0 1
1400:向谷元町 596 2 660 4 1256 6 454 2 4
1500:三ッ合町 611 8 634 7 1245 15 476 2 5
1600:本通一丁目 179 2 172 0 351 2 179 1 0
1700:大井町 288 0 329 0 617 0 278 0 0
1800:本通二丁目 51 0 66 0 117 0 63 0 0
1900:扇町 117 2 128 1 245 3 107 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 614 13 664 2 1278 15 538 13 0
2200:宮川町 285 1 328 2 613 3 291 0 3
2300:中溝町 1516 11 1628 16 3144 27 1293 8 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 118 0 1
2400:若松町 260 0 290 1 550 1 236 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 549 4 592 6 1141 10 466 6 1
2530:横井三丁目 480 4 510 7 990 11 428 5 3
2540:横井四丁目 284 4 311 6 595 10 242 5 1
2600:栄町 53 1 44 0 97 1 57 0 1
2700:大川町 54 0 58 0 112 0 45 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 124 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 56 0 0
3000:本通六丁目 180 0 186 5 366 5 142 3 2
3110:南一丁目 315 5 333 11 648 16 269 5 6
3120:南二丁目 358 2 413 10 771 12 319 2 5
3200:高砂町 182 1 203 1 385 2 175 0 2
3300:宝来町 198 5 201 6 399 11 151 3 0
3400:本通三丁目 95 1 112 1 207 2 109 1 1
3500:幸町 184 0 197 0 381 0 177 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 69 0 68 0 137 0 69 0 0
3800:大津通 167 4 188 7 355 11 154 3 2
3900:本通七丁目 382 5 399 6 781 11 328 5 0
4000:中央町 423 3 464 4 887 7 407 6 1
4100:祇園町 168 3 196 4 364 7 165 3 2
4200:新田町 133 2 139 1 272 3 102 1 2
4300:旗指 613 2 671 7 1284 9 519 2 3
4400:中河町 907 2 1025 9 1932 11 824 6 3
4500:元島田 1426 12 1543 19 2969 31 1191 14 7
4510:元島田東町 91 6 50 3 141 9 103 7 1
4600:松葉町 97 3 96 1 193 4 101 1 0
4710:旭一丁目 430 16 447 18 877 34 364 8 7
4720:旭二丁目 646 6 668 14 1314 20 546 11 2
4730:旭三丁目 706 9 730 10 1436 19 636 7 6
4800:御仮屋町 833 13 834 13 1667 26 701 10 7
5110:道悦一丁目 193 1 186 2 379 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 307 0 328 1 635 1 258 0 1
5130:道悦三丁目 403 4 384 2 787 6 328 4 2
5140:道悦四丁目 557 22 589 17 1146 39 491 13 8
5150:道悦五丁目 371 0 394 5 765 5 311 2 3
5160:高島町 343 4 352 9 695 13 267 5 1
5171:道悦島 49 4 46 0 95 4 39 4 0
5172:道悦島 1 0 2 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 933 10 951 14 1884 24 705 8 6
5300:東光寺 60 0 61 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1414 12 1417 16 2831 28 1088 17 5
5500:東町 3407 38 3428 43 6835 81 2590 39 27
6101:上野田 429 1 406 3 835 4 317 1 3
6103:東野田 148 0 161 0 309 0 106 0 0
6104:西野田 121 0 140 0 261 0 113 0 0
6200:落合 408 5 377 3 785 8 324 2 1
6300:尾川 98 1 121 2 219 3 106 1 2
6400:大草 231 4 309 7 540 11 248 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 361 5 658 5 227 2 3
6620:ばらの丘二丁目 289 2 317 4 606 6 203 1 2
7100:伊太 789 5 786 8 1575 13 654 6 4
7200:相賀 413 0 439 2 852 2 331 0 2
7300:神座 602 1 588 0 1190 1 408 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 37 0 71 0 29 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 29 0 62 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 74 0 70 0 144 0 49 0 0
9104:本村 78 0 72 1 150 1 55 0 1
9105:原の平 90 0 91 1 181 1 59 0 1
9106:下湯日 184 1 154 5 338 6 159 4 2
9201:沼伏 175 6 172 1 347 7 129 6 1
9202:色尾西 320 2 389 14 709 16 313 12 2
9203:色尾東 405 14 386 8 791 22 306 22 0
9205:旧初 426 5 488 55 914 60 391 57 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。