20221031gyouseikkubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 333 2 356 6 689 8 256 5 1
1120:河原二丁目 293 0 304 2 597 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 329 6 354 4 683 10 272 3 2
1220:稲荷二丁目 458 3 498 1 956 4 387 3 1
1230:稲荷三丁目 373 1 397 0 770 1 295 0 1
1240:稲荷四丁目 447 1 477 4 924 5 368 3 2
1310:向谷一丁目 144 2 142 0 286 2 115 2 0
1320:向谷二丁目 147 2 187 11 334 13 143 9 1
1330:向谷三丁目 118 0 120 1 238 1 97 1 0
1340:向谷四丁目 195 0 191 1 386 1 155 0 1
1400:向谷元町 593 2 657 4 1250 6 453 2 4
1500:三ッ合町 607 8 632 7 1239 15 476 2 5
1600:本通一丁目 179 2 171 0 350 2 179 1 0
1700:大井町 287 0 329 1 616 1 278 1 0
1800:本通二丁目 51 0 68 0 119 0 64 0 0
1900:扇町 116 2 127 1 243 3 105 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 613 13 664 2 1277 15 536 13 0
2200:宮川町 284 1 327 2 611 3 290 0 3
2300:中溝町 1517 11 1624 16 3141 27 1299 8 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 118 0 1
2400:若松町 258 0 289 1 547 1 235 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 548 4 592 8 1140 12 467 8 1
2530:横井三丁目 479 4 510 7 989 11 428 5 3
2540:横井四丁目 282 4 309 6 591 10 241 5 1
2600:栄町 53 1 44 0 97 1 57 0 1
2700:大川町 54 0 58 0 112 0 45 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 124 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 56 0 0
3000:本通六丁目 180 1 185 5 365 6 140 3 2
3110:南一丁目 313 5 331 10 644 15 271 5 5
3120:南二丁目 356 2 411 10 767 12 315 2 5
3200:高砂町 180 1 201 1 381 2 172 0 2
3300:宝来町 198 5 201 6 399 11 151 3 0
3400:本通三丁目 94 1 111 0 205 1 108 1 0
3500:幸町 184 0 198 0 382 0 177 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 67 0 68 0 135 0 69 0 0
3800:大津通 165 3 186 6 351 9 152 2 2
3900:本通七丁目 382 4 396 5 778 9 326 4 0
4000:中央町 424 3 467 4 891 7 411 6 1
4100:祇園町 167 3 193 4 360 7 163 3 2
4200:新田町 130 2 137 1 267 3 100 1 2
4300:旗指 616 2 675 7 1291 9 523 2 3
4400:中河町 902 2 1023 9 1925 11 823 6 3
4500:元島田 1421 12 1545 18 2966 30 1189 13 7
4510:元島田東町 92 6 50 3 142 9 104 7 1
4600:松葉町 98 3 97 1 195 4 103 1 0
4710:旭一丁目 428 16 447 18 875 34 363 8 7
4720:旭二丁目 649 7 671 14 1320 21 551 11 2
4730:旭三丁目 708 10 730 13 1438 23 637 9 6
4800:御仮屋町 835 13 839 13 1674 26 706 10 7
5110:道悦一丁目 191 1 185 2 376 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 307 0 330 1 637 1 259 0 1
5130:道悦三丁目 404 3 385 2 789 5 327 3 2
5140:道悦四丁目 558 22 592 18 1150 40 494 14 8
5150:道悦五丁目 372 0 395 5 767 5 311 2 3
5160:高島町 342 4 354 9 696 13 268 5 1
5171:道悦島 49 4 45 0 94 4 39 4 0
5172:道悦島 1 0 2 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 935 10 951 14 1886 24 705 8 6
5300:東光寺 60 0 61 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1413 12 1413 15 2826 27 1092 16 5
5500:東町 3413 41 3432 43 6845 84 2592 42 27
6101:上野田 429 1 405 2 834 3 317 0 3
6103:東野田 148 0 161 0 309 0 106 0 0
6104:西野田 120 0 138 0 258 0 111 0 0
6200:落合 410 5 375 3 785 8 325 2 1
6300:尾川 99 1 122 2 221 3 107 1 2
6400:大草 230 4 306 7 536 11 247 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 362 5 660 5 228 2 3
6620:ばらの丘二丁目 289 2 317 4 606 6 203 1 2
7100:伊太 786 5 788 8 1574 13 655 6 4
7200:相賀 413 0 440 2 853 2 333 0 2
7300:神座 597 1 589 0 1186 1 407 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 37 0 71 0 29 0 0
8106:長島 44 1 53 0 97 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 28 0 61 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 73 0 149 0 46 0 0
9103:中講 75 0 71 0 146 0 50 0 0
9104:本村 78 0 72 0 150 0 55 0 0
9105:原の平 89 0 91 1 180 1 59 0 1
9106:下湯日 183 1 153 5 336 6 157 4 2
9201:沼伏 174 6 170 1 344 7 128 6 1
9202:色尾西 319 2 390 13 709 15 314 11 2
9203:色尾東 403 13 386 8 789 21 304 21 0
9205:旧初 425 5 493 60 918 65 396 62 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 77 0 1
100件のデータを表示しています。