20221031nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年10月31日
0歳 283 277 560 0〜4歳 1639 1626 3265
1歳 291 306 597 5〜9歳 2069 1967 4036
2歳 348 334 682 10〜14歳 2272 2191 4463
3歳 357 349 706 15〜19歳 2216 2171 4387
4歳 360 360 720 20〜24歳 2167 2115 4282
5歳 379 394 773 25〜29歳 2169 1931 4100
6歳 403 377 780 30〜34歳 2333 2216 4549
7歳 414 381 795 35〜39歳 2825 2627 5452
8歳 435 403 838 40〜44歳 3046 2879 5925
9歳 438 412 850 45〜49歳 3494 3224 6718
10歳 464 443 907 50〜54歳 3434 3273 6707
11歳 425 428 853 55〜59歳 3002 2936 5938
12歳 453 452 905 60〜64歳 3010 3080 6090
13歳 430 437 867 65〜69歳 3201 3270 6471
14歳 500 431 931 70〜74歳 3786 4033 7819
15歳 440 455 895 75〜79歳 2624 3099 5723
16歳 437 447 884 80〜84歳 2052 2699 4751
17歳 446 422 868 85〜89歳 1291 2155 3446
18歳 488 426 914 90〜94歳 513 1261 1774
19歳 405 421 826 95〜99歳 122 489 611
20歳 442 410 852 100〜104歳 11 88 99
21歳 471 435 906 105歳以上 0 3 3
22歳 439 416 855
23歳 393 427 820
24歳 422 427 849
25歳 405 369 774 65歳以上 13600 17097 30697
26歳 427 420 847 割合 31.8
27歳 444 368 812
28歳 445 397 842
29歳 448 377 825 合計 47276 49333 96609
30歳 429 416 845 世帯数 39104
31歳 459 423 882
32歳 460 438 898
33歳 497 459 956 平均年齢 47.1 50.2 48.7
34歳 488 480 968
35歳 543 534 1077
36歳 565 521 1086 ※外国人を含めた集計です。
37歳 575 502 1077
38歳 546 543 1089
39歳 596 527 1123
40歳 624 565 1189
41歳 576 583 1159
42歳 559 563 1122
43歳 633 592 1225
44歳 654 576 1230
45歳 646 622 1268
46歳 681 581 1262
47歳 665 645 1310
48歳 737 672 1409
49歳 765 704 1469
50歳 736 687 1423
51歳 737 677 1414
52歳 676 655 1331
53歳 660 655 1315
54歳 625 599 1224
55歳 661 673 1334
56歳 461 445 906
57歳 676 657 1333
58歳 606 584 1190
59歳 598 577 1175
60歳 561 527 1088
61歳 602 641 1243
62歳 620 602 1222
63歳 606 686 1292
64歳 621 624 1245
65歳 595 599 1194
66歳 651 620 1271
67歳 669 659 1328
68歳 621 682 1303
69歳 665 710 1375
70歳 664 696 1360
71歳 707 741 1448
72歳 747 767 1514
73歳 845 933 1778
74歳 823 896 1719
75歳 666 788 1454
76歳 456 495 951
77歳 438 537 975
78歳 544 658 1202
79歳 520 621 1141
80歳 509 606 1115
81歳 468 580 1048
82歳 397 582 979
83歳 331 465 796
84歳 347 466 813
85歳 337 481 818
86歳 281 450 731
87歳 241 459 700
88歳 231 392 623
89歳 201 373 574
90歳 168 354 522
91歳 121 274 395
92歳 98 254 352
93歳 72 185 257
94歳 54 194 248
95歳 44 142 186
100件のデータを表示しています。