20221130gyoseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 332 2 352 6 684 8 255 5 1
1120:河原二丁目 293 0 306 2 599 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 330 6 357 5 687 11 274 3 2
1220:稲荷二丁目 459 3 501 1 960 4 388 3 1
1230:稲荷三丁目 371 1 398 0 769 1 295 0 1
1240:稲荷四丁目 449 2 474 4 923 6 369 3 3
1310:向谷一丁目 144 2 141 0 285 2 115 2 0
1320:向谷二丁目 150 2 187 11 337 13 145 9 1
1330:向谷三丁目 113 0 117 1 230 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 196 0 191 1 387 1 155 0 1
1400:向谷元町 594 2 661 4 1255 6 454 2 4
1500:三ッ合町 608 8 632 7 1240 15 475 2 5
1600:本通一丁目 179 2 170 0 349 2 179 1 0
1700:大井町 287 0 330 1 617 1 279 1 0
1800:本通二丁目 51 0 69 0 120 0 65 0 0
1900:扇町 115 2 128 1 243 3 104 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 615 13 666 2 1281 15 536 13 0
2200:宮川町 281 1 327 2 608 3 289 0 3
2300:中溝町 1521 11 1620 16 3141 27 1302 8 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 119 0 1
2400:若松町 254 0 286 1 540 1 236 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 546 4 591 8 1137 12 465 8 1
2530:横井三丁目 479 4 508 7 987 11 429 5 3
2540:横井四丁目 285 3 309 6 594 9 241 4 1
2600:栄町 54 1 44 0 98 1 57 0 1
2700:大川町 54 0 58 0 112 0 45 0 0
2800:本通五丁目 117 0 155 1 272 1 123 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 57 0 0
3000:本通六丁目 180 1 185 5 365 6 140 3 2
3110:南一丁目 314 5 333 10 647 15 271 5 5
3120:南二丁目 357 2 411 10 768 12 315 2 5
3200:高砂町 179 0 196 1 375 1 169 0 1
3300:宝来町 199 5 200 6 399 11 151 3 0
3400:本通三丁目 93 1 110 0 203 1 106 1 0
3500:幸町 184 0 197 0 381 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 67 0 69 0 136 0 70 0 0
3800:大津通 165 3 185 6 350 9 151 2 2
3900:本通七丁目 381 4 396 5 777 9 326 4 0
4000:中央町 428 3 465 4 893 7 417 6 1
4100:祇園町 165 3 194 4 359 7 163 3 2
4200:新田町 130 2 138 1 268 3 102 1 2
4300:旗指 620 3 679 7 1299 10 526 3 3
4400:中河町 902 2 1026 9 1928 11 825 6 3
4500:元島田 1418 12 1536 18 2954 30 1187 13 7
4510:元島田東町 93 7 50 4 143 11 105 8 1
4600:松葉町 97 3 97 1 194 4 103 1 0
4710:旭一丁目 427 18 446 18 873 36 363 10 7
4720:旭二丁目 648 7 669 14 1317 21 552 12 1
4730:旭三丁目 711 10 732 13 1443 23 640 9 6
4800:御仮屋町 835 13 833 13 1668 26 703 10 7
5110:道悦一丁目 190 1 183 2 373 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 308 0 331 1 639 1 262 0 1
5130:道悦三丁目 404 6 385 2 789 8 328 6 2
5140:道悦四丁目 558 22 591 18 1149 40 493 14 8
5150:道悦五丁目 371 0 397 5 768 5 310 2 3
5160:高島町 341 4 353 9 694 13 267 5 1
5171:道悦島 49 4 47 0 96 4 40 4 0
5172:道悦島 1 0 2 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 934 10 951 14 1885 24 704 8 6
5300:東光寺 60 0 61 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1421 12 1418 15 2839 27 1096 16 5
5500:東町 3417 40 3428 44 6845 84 2601 41 27
6101:上野田 430 1 405 2 835 3 315 0 3
6103:東野田 148 0 162 0 310 0 106 0 0
6104:西野田 120 0 137 0 257 0 112 0 0
6200:落合 410 5 373 3 783 8 324 2 1
6300:尾川 99 1 122 2 221 3 107 1 2
6400:大草 228 4 304 7 532 11 246 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 362 5 660 5 229 2 3
6620:ばらの丘二丁目 290 2 318 4 608 6 204 1 2
7100:伊太 782 5 785 8 1567 13 655 6 4
7200:相賀 412 0 442 2 854 2 333 0 2
7300:神座 596 1 587 0 1183 1 405 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 34 0 37 0 71 0 29 0 0
8106:長島 43 1 53 0 96 1 38 0 1
8201:川口 61 0 72 1 133 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 28 0 61 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 9 0 5 0 14 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 70 0 145 0 51 0 0
9104:本村 77 0 72 0 149 0 55 0 0
9105:原の平 89 0 91 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 183 1 153 5 336 6 157 4 2
9201:沼伏 175 6 169 1 344 7 128 6 1
9202:色尾西 322 2 391 15 713 17 316 13 2
9203:色尾東 404 13 387 8 791 21 306 21 0
9205:旧初 424 5 493 60 917 65 394 62 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 77 0 1
100件のデータを表示しています。