20221231nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 4年12月31日
0歳 286 262 548 0〜4歳 1624 1605 3229
1歳 283 325 608 5〜9歳 2064 1958 4022
2歳 352 298 650 10〜14歳 2262 2174 4436
3歳 352 342 694 15〜19歳 2241 2167 4408
4歳 351 378 729 20〜24歳 2187 2151 4338
5歳 389 387 776 25〜29歳 2161 1915 4076
6歳 400 363 763 30〜34歳 2304 2215 4519
7歳 416 402 818 35〜39歳 2833 2611 5444
8歳 420 391 811 40〜44歳 3020 2887 5907
9歳 439 415 854 45〜49歳 3501 3192 6693
10歳 460 434 894 50〜54歳 3442 3274 6716
11歳 438 422 860 55〜59歳 3016 2947 5963
12歳 452 452 904 60〜64歳 2984 3073 6057
13歳 426 442 868 65〜69歳 3186 3242 6428
14歳 486 424 910 70〜74歳 3741 3976 7717
15歳 454 457 911 75〜79歳 2682 3155 5837
16歳 439 431 870 80〜84歳 2055 2712 4767
17歳 433 448 881 85〜89歳 1297 2139 3436
18歳 505 408 913 90〜94歳 519 1275 1794
19歳 410 423 833 95〜99歳 120 479 599
20歳 443 430 873 100〜104歳 11 96 107
21歳 462 440 902 105歳以上 0 3 3
22歳 462 422 884
23歳 397 425 822
24歳 423 434 857
25歳 424 361 785 65歳以上 13611 17077 30688
26歳 409 429 838 割合 31.8
27歳 438 362 800
28歳 447 409 856
29歳 443 354 797 合計 47250 49246 96496
30歳 427 419 846 世帯数 39143
31歳 463 437 900
32歳 457 420 877
33歳 484 455 939 平均年齢 47.1 50.3 48.7
34歳 473 484 957
35歳 552 510 1062
36歳 579 534 1113 ※外国人を含めた集計です。
37歳 562 481 1043
38歳 571 542 1113
39歳 569 544 1113
40歳 612 554 1166
41歳 603 572 1175
42歳 554 573 1127
43歳 605 595 1200
44歳 646 593 1239
45歳 663 589 1252
46歳 674 593 1267
47歳 661 631 1292
48歳 730 650 1380
49歳 773 729 1502
50歳 728 668 1396
51歳 750 678 1428
52歳 667 660 1327
53歳 652 664 1316
54歳 645 604 1249
55歳 683 692 1375
56歳 452 439 891
57歳 661 611 1272
58歳 633 632 1265
59歳 587 573 1160
60歳 562 524 1086
61歳 601 628 1229
62歳 603 606 1209
63歳 598 664 1262
64歳 620 651 1271
65歳 604 607 1211
66歳 628 586 1214
67歳 673 662 1335
68歳 620 691 1311
69歳 661 696 1357
70歳 648 684 1332
71歳 710 751 1461
72歳 732 723 1455
73歳 829 952 1781
74歳 822 866 1688
75歳 721 852 1573
76歳 477 515 992
77歳 425 523 948
78歳 531 635 1166
79歳 528 630 1158
80歳 504 598 1102
81歳 468 591 1059
82歳 400 602 1002
83歳 341 446 787
84歳 342 475 817
85歳 329 476 805
86歳 287 445 732
87歳 255 458 713
88歳 229 384 613
89歳 197 376 573
90歳 164 364 528
91歳 131 266 397
92歳 92 243 335
93歳 81 198 279
94歳 51 204 255
95歳 43 140 183
100件のデータを表示しています。