20221231gyoseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 330 2 351 6 681 8 254 5 1
1120:河原二丁目 293 0 306 2 599 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 330 6 356 5 686 11 273 3 2
1220:稲荷二丁目 459 3 503 1 962 4 389 3 1
1230:稲荷三丁目 370 1 394 0 764 1 292 0 1
1240:稲荷四丁目 453 2 478 4 931 6 371 3 3
1310:向谷一丁目 143 2 141 0 284 2 114 2 0
1320:向谷二丁目 149 2 187 11 336 13 145 9 1
1330:向谷三丁目 112 0 118 1 230 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 196 0 189 1 385 1 155 0 1
1400:向谷元町 592 2 660 4 1252 6 455 2 4
1500:三ッ合町 608 8 632 7 1240 15 476 2 5
1600:本通一丁目 179 1 170 0 349 1 179 1 0
1700:大井町 286 0 331 1 617 1 279 1 0
1800:本通二丁目 51 0 70 0 121 0 66 0 0
1900:扇町 118 2 129 1 247 3 105 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 617 13 664 2 1281 15 536 13 0
2200:宮川町 281 1 325 2 606 3 289 0 3
2300:中溝町 1520 10 1616 16 3136 26 1299 7 8
2340:中溝四丁目 118 0 146 1 264 1 119 0 1
2400:若松町 257 0 287 1 544 1 237 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 546 4 590 8 1136 12 465 8 1
2530:横井三丁目 479 4 509 7 988 11 431 5 3
2540:横井四丁目 285 3 308 6 593 9 240 4 1
2600:栄町 53 1 43 0 96 1 55 0 1
2700:大川町 53 0 58 0 111 0 45 0 0
2800:本通五丁目 116 0 155 1 271 1 123 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 57 0 0
3000:本通六丁目 180 1 185 5 365 6 140 3 2
3110:南一丁目 315 5 333 10 648 15 271 5 5
3120:南二丁目 364 3 416 12 780 15 319 3 5
3200:高砂町 179 0 195 1 374 1 169 0 1
3300:宝来町 199 5 202 8 401 13 152 4 0
3400:本通三丁目 93 1 110 0 203 1 106 1 0
3500:幸町 183 0 197 0 380 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 66 0 69 0 135 0 69 0 0
3800:大津通 164 3 188 7 352 10 153 3 2
3900:本通七丁目 383 4 396 5 779 9 328 4 0
4000:中央町 418 3 458 4 876 7 411 6 1
4100:祇園町 165 3 195 5 360 8 163 3 2
4200:新田町 131 2 137 1 268 3 103 1 2
4300:旗指 622 3 678 7 1300 10 528 3 3
4400:中河町 898 2 1018 8 1916 10 819 5 3
4500:元島田 1419 12 1533 18 2952 30 1186 13 7
4510:元島田東町 90 6 50 4 140 10 103 8 1
4600:松葉町 97 3 97 1 194 4 103 1 0
4710:旭一丁目 427 17 441 16 868 33 361 9 7
4720:旭二丁目 651 7 673 14 1324 21 555 12 1
4730:旭三丁目 711 9 731 13 1442 22 640 8 6
4800:御仮屋町 833 14 832 15 1665 29 698 10 7
5110:道悦一丁目 190 1 183 2 373 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 305 0 327 1 632 1 261 0 1
5130:道悦三丁目 405 7 386 2 791 9 326 7 2
5140:道悦四丁目 560 22 593 18 1153 40 493 14 8
5150:道悦五丁目 371 0 397 7 768 7 311 4 3
5160:高島町 341 4 355 9 696 13 269 5 1
5171:道悦島 49 4 47 0 96 4 40 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 933 11 952 15 1885 26 707 9 6
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 45 0 1
5400:岸 1422 11 1419 15 2841 26 1095 15 5
5500:東町 3419 40 3423 47 6842 87 2606 44 27
6101:上野田 429 1 406 2 835 3 315 0 3
6103:東野田 146 0 160 0 306 0 105 0 0
6104:西野田 120 0 136 0 256 0 112 0 0
6200:落合 410 5 374 3 784 8 324 2 1
6300:尾川 99 1 122 2 221 3 107 1 2
6400:大草 228 4 300 7 528 11 243 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 363 5 661 5 229 2 3
6620:ばらの丘二丁目 289 2 314 4 603 6 203 1 2
7100:伊太 780 5 786 8 1566 13 656 6 4
7200:相賀 413 0 442 2 855 2 333 0 2
7300:神座 593 1 586 0 1179 1 405 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 28 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 53 0 96 1 38 0 1
8201:川口 62 0 72 1 134 1 54 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 71 0 146 0 52 0 0
9104:本村 76 0 72 0 148 0 55 0 0
9105:原の平 89 0 91 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 183 1 153 5 336 6 157 4 2
9201:沼伏 175 6 169 1 344 7 128 6 1
9202:色尾西 324 2 392 16 716 18 318 13 3
9203:色尾東 403 13 390 8 793 21 306 21 0
9205:旧初 422 5 481 48 903 53 383 51 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 77 0 1
100件のデータを表示しています。