20230131gyoseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 330 2 350 6 680 8 254 5 1
1120:河原二丁目 290 0 303 2 593 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 330 6 358 6 688 12 274 3 2
1220:稲荷二丁目 458 3 501 1 959 4 388 3 1
1230:稲荷三丁目 370 1 394 0 764 1 293 0 1
1240:稲荷四丁目 452 2 478 5 930 7 372 4 3
1310:向谷一丁目 141 2 140 0 281 2 111 2 0
1320:向谷二丁目 147 2 186 11 333 13 143 9 1
1330:向谷三丁目 112 0 118 1 230 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 194 0 188 1 382 1 155 0 1
1400:向谷元町 596 2 661 4 1257 6 454 2 4
1500:三ッ合町 611 8 629 7 1240 15 478 2 5
1600:本通一丁目 179 1 170 0 349 1 179 1 0
1700:大井町 284 0 332 1 616 1 279 1 0
1800:本通二丁目 51 0 70 0 121 0 66 0 0
1900:扇町 118 2 129 1 247 3 106 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 618 13 666 2 1284 15 538 13 0
2200:宮川町 281 1 319 2 600 3 288 0 3
2300:中溝町 1517 10 1620 16 3137 26 1293 7 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 119 0 1
2400:若松町 260 1 289 1 549 2 242 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 545 4 582 7 1127 11 465 8 0
2530:横井三丁目 479 4 508 7 987 11 431 5 3
2540:横井四丁目 285 3 306 6 591 9 239 4 1
2600:栄町 53 1 42 0 95 1 54 0 1
2700:大川町 53 0 58 0 111 0 45 0 0
2800:本通五丁目 116 0 155 1 271 1 123 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 57 0 0
3000:本通六丁目 180 1 188 5 368 6 141 3 2
3110:南一丁目 314 5 334 10 648 15 271 5 5
3120:南二丁目 362 3 417 12 779 15 320 3 5
3200:高砂町 180 0 193 1 373 1 169 0 1
3300:宝来町 199 5 202 8 401 13 152 4 0
3400:本通三丁目 93 0 112 0 205 0 105 0 0
3500:幸町 182 0 197 0 379 0 177 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 66 0 68 0 134 0 69 0 0
3800:大津通 164 3 189 7 353 10 153 3 2
3900:本通七丁目 380 4 397 4 777 8 327 3 0
4000:中央町 418 3 458 4 876 7 410 6 1
4100:祇園町 164 3 196 5 360 8 164 3 2
4200:新田町 130 2 138 1 268 3 102 1 2
4300:旗指 619 3 679 7 1298 10 529 3 3
4400:中河町 891 2 1016 8 1907 10 815 5 3
4500:元島田 1413 12 1528 18 2941 30 1180 13 7
4510:元島田東町 92 7 51 5 143 12 106 10 1
4600:松葉町 96 3 96 1 192 4 102 1 0
4710:旭一丁目 430 18 445 19 875 37 366 12 8
4720:旭二丁目 647 7 672 14 1319 21 554 12 1
4730:旭三丁目 710 9 731 13 1441 22 639 8 6
4800:御仮屋町 833 14 830 15 1663 29 697 10 7
5110:道悦一丁目 189 1 183 2 372 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 304 0 329 1 633 1 262 0 1
5130:道悦三丁目 411 7 391 2 802 9 331 7 2
5140:道悦四丁目 557 23 594 18 1151 41 493 15 8
5150:道悦五丁目 371 0 396 7 767 7 312 4 3
5160:高島町 340 4 357 9 697 13 268 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 933 10 952 14 1885 24 704 7 6
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 45 0 1
5400:岸 1421 11 1419 15 2840 26 1093 15 5
5500:東町 3415 43 3425 48 6840 91 2614 48 27
6101:上野田 428 1 405 2 833 3 314 0 3
6103:東野田 146 0 160 0 306 0 105 0 0
6104:西野田 118 0 135 0 253 0 110 0 0
6200:落合 410 5 374 3 784 8 324 2 1
6300:尾川 98 1 120 2 218 3 105 1 2
6400:大草 227 4 296 7 523 11 241 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 365 5 663 5 231 2 3
6620:ばらの丘二丁目 291 2 315 4 606 6 203 1 2
7100:伊太 778 4 784 8 1562 12 654 5 4
7200:相賀 413 0 438 2 851 2 332 0 2
7300:神座 596 1 586 0 1182 1 406 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 32 0 68 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 88 0 81 1 169 1 70 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 74 0 150 0 46 0 0
9103:中講 75 0 70 0 145 0 51 0 0
9104:本村 76 0 72 0 148 0 55 0 0
9105:原の平 89 0 91 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 183 1 152 4 335 5 157 4 1
9201:沼伏 176 6 171 1 347 7 128 6 1
9202:色尾西 324 2 393 16 717 18 319 13 3
9203:色尾東 403 13 388 8 791 21 305 21 0
9205:旧初 422 5 490 58 912 63 393 61 2
9206:谷口上 125 0 119 1 244 1 77 0 1
100件のデータを表示しています。