20230228gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 328 2 351 6 679 8 253 5 1
1120:河原二丁目 291 0 305 2 596 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 333 6 365 6 698 12 279 3 2
1220:稲荷二丁目 459 3 498 1 957 4 386 3 1
1230:稲荷三丁目 371 1 389 0 760 1 291 0 1
1240:稲荷四丁目 453 2 477 4 930 6 372 3 3
1310:向谷一丁目 142 2 140 0 282 2 111 2 0
1320:向谷二丁目 148 2 187 11 335 13 145 9 1
1330:向谷三丁目 113 0 119 2 232 2 93 1 1
1340:向谷四丁目 194 0 188 1 382 1 155 0 1
1400:向谷元町 594 2 658 3 1252 5 452 2 3
1500:三ッ合町 609 8 629 7 1238 15 479 2 5
1600:本通一丁目 176 0 169 0 345 0 177 0 0
1700:大井町 285 0 331 1 616 1 279 1 0
1800:本通二丁目 50 0 68 0 118 0 64 0 0
1900:扇町 117 2 128 1 245 3 105 0 2
2000:日之出町 16 0 9 0 25 0 15 0 0
2100:向島町 618 13 664 2 1282 15 540 13 0
2200:宮川町 278 1 320 2 598 3 286 0 3
2300:中溝町 1518 10 1623 16 3141 26 1294 7 8
2340:中溝四丁目 119 0 146 1 265 1 119 0 1
2400:若松町 264 1 295 1 559 2 245 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 544 4 580 6 1124 10 464 7 0
2530:横井三丁目 480 4 505 7 985 11 429 5 3
2540:横井四丁目 284 3 306 6 590 9 239 4 1
2600:栄町 53 1 42 0 95 1 54 0 1
2700:大川町 51 0 58 0 109 0 44 0 0
2800:本通五丁目 115 0 156 1 271 1 124 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 57 0 0
3000:本通六丁目 181 1 188 5 369 6 143 3 2
3110:南一丁目 313 5 334 10 647 15 270 5 5
3120:南二丁目 366 3 419 12 785 15 323 3 5
3200:高砂町 180 0 195 1 375 1 169 0 1
3300:宝来町 198 5 202 8 400 13 152 4 0
3400:本通三丁目 93 0 112 0 205 0 105 0 0
3500:幸町 182 0 196 0 378 0 177 0 0
3600:本通四丁目 32 0 31 0 63 0 28 0 0
3700:柳町 65 0 68 0 133 0 68 0 0
3800:大津通 163 3 188 7 351 10 152 3 2
3900:本通七丁目 381 4 396 4 777 8 326 3 0
4000:中央町 418 3 452 3 870 6 409 5 1
4100:祇園町 164 3 195 5 359 8 164 3 2
4200:新田町 130 1 134 1 264 2 101 1 1
4300:旗指 621 4 685 7 1306 11 532 3 4
4400:中河町 890 2 1016 8 1906 10 817 5 3
4500:元島田 1410 12 1518 16 2928 28 1174 11 7
4510:元島田東町 92 7 49 4 141 11 104 9 1
4600:松葉町 96 3 95 1 191 4 102 1 0
4710:旭一丁目 427 18 445 20 872 38 366 13 8
4720:旭二丁目 647 7 675 15 1322 22 556 13 1
4730:旭三丁目 712 10 730 13 1442 23 639 9 6
4800:御仮屋町 832 14 827 15 1659 29 693 10 7
5110:道悦一丁目 188 1 185 2 373 3 152 2 1
5120:道悦二丁目 301 0 328 1 629 1 258 0 1
5130:道悦三丁目 417 7 395 2 812 9 337 7 2
5140:道悦四丁目 557 23 592 18 1149 41 493 15 8
5150:道悦五丁目 373 0 394 7 767 7 313 4 3
5160:高島町 343 4 358 9 701 13 270 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 936 10 953 14 1889 24 705 7 6
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 45 0 1
5400:岸 1419 11 1416 15 2835 26 1094 15 5
5500:東町 3409 44 3423 48 6832 92 2615 49 27
6101:上野田 427 1 404 2 831 3 314 0 3
6103:東野田 145 0 158 0 303 0 104 0 0
6104:西野田 119 0 137 0 256 0 110 0 0
6200:落合 410 5 374 3 784 8 324 2 1
6300:尾川 98 1 120 2 218 3 105 1 2
6400:大草 226 4 294 7 520 11 240 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 366 5 664 5 231 2 3
6620:ばらの丘二丁目 291 2 314 3 605 5 203 1 2
7100:伊太 780 4 784 8 1564 12 655 5 4
7200:相賀 414 0 437 3 851 3 334 1 2
7300:神座 597 1 589 0 1186 1 407 0 1
7400:鵜網 40 0 38 0 78 0 28 0 0
8101:白井 8 0 6 0 14 0 6 0 0
8102:二俣 36 0 32 0 68 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 86 0 80 1 166 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 73 0 149 0 45 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 52 0 0
9104:本村 76 0 72 0 148 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 91 1 181 1 60 0 1
9106:下湯日 184 1 153 4 337 5 157 4 1
9201:沼伏 175 6 171 1 346 7 127 6 1
9202:色尾西 322 2 395 17 717 19 318 14 3
9203:色尾東 402 13 387 8 789 21 304 21 0
9205:旧初 420 5 492 60 912 65 395 63 2
9206:谷口上 125 0 118 1 243 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。