20230331nenreidanjobetu.csv
静岡県島田市
全体
令和 5年 3月31日
0歳 296 248 544 0〜4歳 1622 1574 3196
1歳 293 331 624 5〜9歳 2043 1961 4004
2歳 321 280 601 10〜14歳 2242 2140 4382
3歳 357 354 711 15〜19歳 2234 2170 4404
4歳 355 361 716 20〜24歳 2159 2095 4254
5歳 366 373 739 25〜29歳 2148 1925 4073
6歳 404 378 782 30〜34歳 2309 2199 4508
7歳 393 411 804 35〜39歳 2799 2606 5405
8歳 426 376 802 40〜44歳 3006 2870 5876
9歳 454 423 877 45〜49歳 3477 3192 6669
10歳 441 420 861 50〜54歳 3476 3278 6754
11歳 444 419 863 55〜59歳 3002 2943 5945
12歳 458 468 926 60〜64歳 2978 3022 6000
13歳 431 429 860 65〜69歳 3154 3194 6348
14歳 468 404 872 70〜74歳 3660 3907 7567
15歳 456 475 931 75〜79歳 2759 3240 5999
16歳 426 434 860 80〜84歳 2062 2726 4788
17歳 458 444 902 85〜89歳 1306 2114 3420
18歳 459 386 845 90〜94歳 538 1277 1815
19歳 435 431 866 95〜99歳 122 488 610
20歳 425 434 859 100〜104歳 15 97 112
21歳 466 429 895 105歳以上 0 1 1
22歳 447 383 830
23歳 398 435 833
24歳 423 414 837
25歳 424 399 823 65歳以上 13616 17044 30660
26歳 392 412 804 割合 31.9
27歳 458 371 829
28歳 416 390 806
29歳 458 353 811 合計 47111 49019 96130
30歳 431 416 847 世帯数 39210
31歳 465 429 894
32歳 434 443 877
33歳 487 448 935 平均年齢 47.2 50.3 48.8
34歳 492 463 955
35歳 520 512 1032
36歳 600 546 1146 ※外国人を含めた集計です。
37歳 527 477 1004
38歳 575 529 1104
39歳 577 542 1119
40歳 611 534 1145
41歳 596 569 1165
42歳 548 583 1131
43歳 608 614 1222
44歳 643 570 1213
45歳 669 591 1260
46歳 666 598 1264
47歳 661 613 1274
48歳 713 672 1385
49歳 768 718 1486
50歳 738 643 1381
51歳 724 679 1403
52歳 690 675 1365
53歳 686 661 1347
54歳 638 620 1258
55歳 657 635 1292
56歳 516 519 1035
57歳 618 565 1183
58歳 617 624 1241
59歳 594 600 1194
60歳 576 508 1084
61歳 567 602 1169
62歳 610 623 1233
63歳 621 615 1236
64歳 604 674 1278
65歳 601 620 1221
66歳 590 582 1172
67歳 701 654 1355
68歳 620 663 1283
69歳 642 675 1317
70歳 636 713 1349
71歳 704 719 1423
72歳 719 730 1449
73歳 792 896 1688
74歳 809 849 1658
75歳 822 922 1744
76歳 496 598 1094
77歳 405 497 902
78歳 513 581 1094
79歳 523 642 1165
80歳 517 618 1135
81歳 471 578 1049
82歳 384 565 949
83歳 373 504 877
84歳 317 461 778
85歳 315 455 770
86歳 307 444 751
87歳 270 467 737
88歳 214 387 601
89歳 200 361 561
90歳 164 373 537
91歳 142 286 428
92歳 94 226 320
93歳 82 203 285
94歳 56 189 245
95歳 43 154 197
100件のデータを表示しています。