gyouseikubetu_20180930.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 342 4 373 5 715 9 251 6 0
1120:河原二丁目 268 0 287 1 555 1 219 1 0
1210:稲荷一丁目 332 7 354 5 686 12 265 4 2
1220:稲荷二丁目 471 0 521 3 992 3 382 1 2
1230:稲荷三丁目 372 1 395 0 767 1 281 0 1
1240:稲荷四丁目 469 3 490 6 959 9 367 6 2
1310:向谷一丁目 157 1 139 1 296 2 121 1 1
1320:向谷二丁目 177 1 190 5 367 6 144 4 2
1330:向谷三丁目 125 0 124 0 249 0 92 0 0
1340:向谷四丁目 204 2 199 1 403 3 152 0 3
1400:向谷元町 588 1 649 1 1237 2 426 0 2
1500:三ッ合町 614 6 639 9 1253 15 462 2 5
1600:本通一丁目 176 0 190 5 366 5 179 2 1
1700:大井町 316 1 354 1 670 2 285 2 0
1800:本通二丁目 51 0 67 0 118 0 61 0 0
1900:扇町 146 7 160 6 306 13 120 2 3
2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
2100:向島町 615 6 645 4 1260 10 493 5 2
2200:宮川町 288 1 317 1 605 2 272 1 1
2300:中溝町 1540 10 1665 16 3205 26 1248 7 9
2340:中溝四丁目 131 0 164 1 295 1 121 0 1
2400:若松町 270 0 313 0 583 0 243 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 560 1 581 2 1141 3 461 2 1
2530:横井三丁目 512 4 529 9 1041 13 433 7 5
2540:横井四丁目 294 6 338 9 632 15 261 10 2
2600:栄町 51 1 47 4 98 5 50 4 1
2700:大川町 48 0 51 0 99 0 43 0 0
2800:本通五丁目 108 0 138 3 246 3 113 0 3
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 59 0 0
3000:本通六丁目 177 0 188 4 365 4 139 1 3
3110:南一丁目 322 3 337 5 659 8 259 3 5
3120:南二丁目 349 2 391 6 740 8 305 3 4
3200:高砂町 202 4 217 4 419 8 188 6 2
3300:宝来町 231 3 224 4 455 7 162 2 1
3400:本通三丁目 93 0 117 0 210 0 106 0 0
3500:幸町 186 0 204 0 390 0 168 0 0
3600:本通四丁目 36 0 36 0 72 0 29 0 0
3700:柳町 75 0 75 0 150 0 72 0 0
3800:大津通 175 3 207 2 382 5 158 3 1
3900:本通七丁目 408 5 439 10 847 15 334 6 0
4000:中央町 427 2 500 4 927 6 384 5 1
4100:祇園町 181 1 196 2 377 3 168 2 1
4200:新田町 140 2 143 1 283 3 103 1 2
4300:旗指 599 3 631 4 1230 7 472 2 2
4400:中河町 911 4 1037 11 1948 15 787 4 4
4500:元島田 1481 11 1542 12 3023 23 1155 8 8
4510:元島田東町 87 4 60 4 147 8 99 5 0
4600:松葉町 100 2 103 1 203 3 106 1 0
4710:旭一丁目 395 10 418 13 813 23 334 5 9
4720:旭二丁目 624 3 625 3 1249 6 495 2 1
4730:旭三丁目 699 6 689 5 1388 11 579 4 5
4800:御仮屋町 816 6 847 19 1663 25 662 9 9
5110:道悦一丁目 196 2 195 4 391 6 153 1 3
5120:道悦二丁目 311 2 342 4 653 6 246 2 1
5130:道悦三丁目 401 1 365 1 766 2 298 1 1
5140:道悦四丁目 572 30 590 25 1162 55 477 20 11
5150:道悦五丁目 368 0 400 4 768 4 299 1 3
5160:高島町 356 3 353 9 709 12 264 4 3
5171:道悦島 45 3 43 0 88 3 34 3 0
5172:道悦島 2 0 2 0 4 0 1 0 0
5200:阿知ケ谷 905 5 938 16 1843 21 675 7 5
5300:東光寺 67 0 73 2 140 2 48 0 1
5400:岸 1363 1 1382 8 2745 9 1022 7 2
5500:東町 3293 28 3331 52 6624 80 2376 38 24
6101:上野田 427 2 411 1 838 3 296 0 3
6103:東野田 147 0 175 0 322 0 110 0 0
6104:西野田 148 2 156 0 304 2 123 2 0
6200:落合 400 0 378 2 778 2 312 1 1
6300:尾川 109 0 133 2 242 2 113 0 2
6400:大草 266 4 347 7 613 11 246 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 303 0 353 4 656 4 212 1 3
6620:ばらの丘二丁目 305 2 330 3 635 5 197 1 1
7100:伊太 857 3 870 8 1727 11 682 1 7
7200:相賀 469 1 486 2 955 3 330 1 2
7300:神座 614 1 635 0 1249 1 396 0 1
7400:鵜網 48 0 47 0 95 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 38 0 38 0 76 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 97 0 96 1 193 1 73 0 1
8105:犬間 42 0 47 0 89 0 33 0 0
8106:長島 40 0 59 0 99 0 40 0 0
8201:川口 69 0 73 1 142 1 57 0 1
8202:鍋島 35 0 32 0 67 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 81 0 84 0 165 0 48 0 0
9103:中講 77 0 80 0 157 0 48 0 0
9104:本村 85 0 81 1 166 1 53 0 1
9105:原の平 94 0 100 1 194 1 56 0 1
9106:下湯日 176 0 149 1 325 1 148 0 1
9201:沼伏 164 1 167 2 331 3 111 1 2
9202:色尾西 328 2 398 4 726 6 319 1 2
9203:色尾東 386 13 401 9 787 22 286 22 0
9205:旧初 431 0 513 63 944 63 390 62 1
9206:谷口上 125 0 123 0 248 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。