| 男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
| 1:旧島田 | 18021 | 162 | 19187 | 221 | 37208 | 383 | 14979 | 166 | 108 |
| 2:六合 | 7860 | 86 | 8000 | 119 | 15860 | 205 | 5932 | 95 | 54 |
| 3:大津 | 2135 | 11 | 2273 | 18 | 4408 | 29 | 1637 | 7 | 11 |
| 4:大長 | 1977 | 5 | 2020 | 10 | 3997 | 15 | 1458 | 2 | 10 |
| 5:伊久身 | 374 | 1 | 397 | 3 | 771 | 4 | 309 | 0 | 4 |
| 6:初倉 | 6426 | 174 | 6490 | 305 | 12916 | 479 | 5108 | 325 | 42 |
| 7:金谷 | 9180 | 86 | 9509 | 139 | 18689 | 225 | 6933 | 171 | 34 |
| 8:川根 | 2277 | 3 | 2377 | 15 | 4654 | 18 | 1757 | 12 | 6 |
| 令和元年7月31日現在 | |||||||||
| ※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |