gyouseikubetu_20181130.csv
静岡県島田市 (うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
静岡県島田市 1110:河原一丁目 345 4 374 5 719 9 253 6 0
静岡県島田市 1120:河原二丁目 271 0 289 1 560 1 222 1 0
静岡県島田市 1210:稲荷一丁目 333 7 360 5 693 12 270 4 2
静岡県島田市 1220:稲荷二丁目 468 0 518 3 986 3 380 1 2
静岡県島田市 1230:稲荷三丁目 368 1 391 0 759 1 277 0 1
静岡県島田市 1240:稲荷四丁目 467 3 490 6 957 9 366 6 2
静岡県島田市 1310:向谷一丁目 158 1 141 1 299 2 122 1 1
静岡県島田市 1320:向谷二丁目 177 1 192 6 369 7 146 5 2
静岡県島田市 1330:向谷三丁目 125 0 124 0 249 0 92 0 0
静岡県島田市 1340:向谷四丁目 203 2 200 1 403 3 153 0 3
静岡県島田市 1400:向谷元町 587 1 650 1 1237 2 428 0 2
静岡県島田市 1500:三ッ合町 612 6 642 9 1254 15 465 2 5
静岡県島田市 1600:本通一丁目 175 0 189 5 364 5 178 2 1
静岡県島田市 1700:大井町 315 1 351 0 666 1 284 1 0
静岡県島田市 1800:本通二丁目 50 0 68 1 118 1 61 1 0
静岡県島田市 1900:扇町 145 7 158 6 303 13 120 2 3
静岡県島田市 2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
静岡県島田市 2100:向島町 612 5 645 4 1257 9 492 4 2
静岡県島田市 2200:宮川町 287 1 312 1 599 2 269 1 1
静岡県島田市 2300:中溝町 1532 10 1663 16 3195 26 1249 7 9
静岡県島田市 2340:中溝四丁目 129 0 165 1 294 1 119 0 1
静岡県島田市 2400:若松町 269 1 314 0 583 1 243 1 0
静岡県島田市 2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県島田市 2520:横井二丁目 557 2 575 2 1132 4 455 3 1
静岡県島田市 2530:横井三丁目 511 5 534 10 1045 15 434 7 5
静岡県島田市 2540:横井四丁目 295 6 337 8 632 14 260 9 2
静岡県島田市 2600:栄町 51 1 47 4 98 5 50 4 1
静岡県島田市 2700:大川町 50 0 52 0 102 0 44 0 0
静岡県島田市 2800:本通五丁目 111 0 144 3 255 3 118 0 3
静岡県島田市 2900:新町通 70 0 67 0 137 0 59 0 0
静岡県島田市 3000:本通六丁目 176 0 187 4 363 4 139 1 3
静岡県島田市 3110:南一丁目 322 3 337 5 659 8 259 3 5
静岡県島田市 3120:南二丁目 349 1 389 6 738 7 303 2 4
静岡県島田市 3200:高砂町 198 3 212 2 410 5 184 3 2
静岡県島田市 3300:宝来町 227 3 220 4 447 7 158 2 1
静岡県島田市 3400:本通三丁目 91 2 116 0 207 2 105 2 0
静岡県島田市 3500:幸町 185 0 203 0 388 0 167 0 0
静岡県島田市 3600:本通四丁目 34 0 35 0 69 0 28 0 0
静岡県島田市 3700:柳町 74 0 76 0 150 0 72 0 0
静岡県島田市 3800:大津通 176 2 211 2 387 4 161 2 1
静岡県島田市 3900:本通七丁目 408 5 434 10 842 15 332 6 0
静岡県島田市 4000:中央町 425 1 490 4 915 5 383 4 1
静岡県島田市 4100:祇園町 187 1 201 2 388 3 171 2 1
静岡県島田市 4200:新田町 140 2 144 1 284 3 104 1 2
静岡県島田市 4300:旗指 597 2 630 4 1227 6 473 2 1
静岡県島田市 4400:中河町 913 4 1043 11 1956 15 793 4 4
静岡県島田市 4500:元島田 1485 11 1539 12 3024 23 1152 8 8
静岡県島田市 4510:元島田東町 89 6 61 4 150 10 102 7 0
静岡県島田市 4600:松葉町 101 3 104 1 205 4 106 1 0
静岡県島田市 4710:旭一丁目 403 11 425 12 828 23 335 4 10
静岡県島田市 4720:旭二丁目 616 3 620 3 1236 6 487 2 1
静岡県島田市 4730:旭三丁目 699 6 694 5 1393 11 584 4 5
静岡県島田市 4800:御仮屋町 813 10 840 21 1653 31 654 10 9
静岡県島田市 5110:道悦一丁目 196 2 197 4 393 6 154 1 3
静岡県島田市 5120:道悦二丁目 309 2 343 4 652 6 245 2 1
静岡県島田市 5130:道悦三丁目 401 1 368 2 769 3 301 1 2
静岡県島田市 5140:道悦四丁目 566 24 587 19 1153 43 474 18 9
静岡県島田市 5150:道悦五丁目 366 0 400 4 766 4 299 1 3
静岡県島田市 5160:高島町 354 3 357 9 711 12 264 4 3
静岡県島田市 5171:道悦島 48 6 43 0 91 6 37 6 0
静岡県島田市 5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県島田市 5200:阿知ケ谷 907 6 941 17 1848 23 674 7 6
静岡県島田市 5300:東光寺 67 0 71 2 138 2 47 0 1
静岡県島田市 5400:岸 1370 1 1379 8 2749 9 1019 7 2
静岡県島田市 5500:東町 3303 34 3338 54 6641 88 2382 42 24
静岡県島田市 6101:上野田 428 2 410 1 838 3 296 0 3
静岡県島田市 6103:東野田 146 0 176 0 322 0 110 0 0
静岡県島田市 6104:西野田 148 2 157 0 305 2 125 2 0
静岡県島田市 6200:落合 400 0 376 1 776 1 310 0 1
静岡県島田市 6300:尾川 112 0 134 2 246 2 114 0 2
静岡県島田市 6400:大草 264 4 346 7 610 11 245 2 1
静岡県島田市 6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
静岡県島田市 6610:ばらの丘一丁目 304 0 358 4 662 4 214 1 3
静岡県島田市 6620:ばらの丘二丁目 303 2 329 3 632 5 197 1 1
静岡県島田市 7100:伊太 855 3 868 8 1723 11 680 1 7
静岡県島田市 7200:相賀 466 1 486 2 952 3 331 1 2
静岡県島田市 7300:神座 611 1 634 0 1245 1 396 0 1
静岡県島田市 7400:鵜網 48 0 47 0 95 0 34 0 0
静岡県島田市 8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
静岡県島田市 8102:二俣 38 0 38 0 76 0 28 0 0
静岡県島田市 8103:中平 30 0 34 1 64 1 26 0 1
静岡県島田市 8104:小川 97 0 95 1 192 1 73 0 1
静岡県島田市 8105:犬間 41 0 47 0 88 0 33 0 0
静岡県島田市 8106:長島 40 0 58 0 98 0 39 0 0
静岡県島田市 8201:川口 69 0 74 1 143 1 57 0 1
静岡県島田市 8202:鍋島 35 0 32 0 67 0 27 0 0
静岡県島田市 8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
静岡県島田市 8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
静岡県島田市 8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
静岡県島田市 8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
静岡県島田市 9101:吹木 81 0 83 0 164 0 47 0 0
静岡県島田市 9103:中講 78 0 81 0 159 0 48 0 0
静岡県島田市 9104:本村 86 0 79 1 165 1 53 0 1
静岡県島田市 9105:原の平 93 0 99 1 192 1 56 0 1
静岡県島田市 9106:下湯日 172 0 148 1 320 1 148 0 1
静岡県島田市 9201:沼伏 172 1 174 2 346 3 114 1 2
静岡県島田市 9202:色尾西 329 5 403 4 732 9 328 4 2
静岡県島田市 9203:色尾東 386 13 403 12 789 25 290 25 0
静岡県島田市 9205:旧初 427 0 507 63 934 63 389 62 1
静岡県島田市 9206:谷口上 125 0 123 0 248 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。