20230430gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 327 2 353 6 680 8 254 5 1
1120:河原二丁目 292 0 303 2 595 2 238 1 1
1210:稲荷一丁目 335 6 366 6 701 12 282 3 2
1220:稲荷二丁目 454 3 489 1 943 4 380 3 1
1230:稲荷三丁目 377 1 388 0 765 1 298 0 1
1240:稲荷四丁目 451 1 472 3 923 4 371 1 3
1310:向谷一丁目 142 2 142 1 284 3 113 3 0
1320:向谷二丁目 146 2 185 11 331 13 144 9 1
1330:向谷三丁目 110 0 119 2 229 2 92 1 1
1340:向谷四丁目 195 0 190 1 385 1 157 0 1
1400:向谷元町 585 2 653 3 1238 5 450 2 3
1500:三ッ合町 604 8 624 6 1228 14 481 2 5
1600:本通一丁目 171 0 171 1 342 1 175 0 1
1700:大井町 284 0 323 1 607 1 276 1 0
1800:本通二丁目 51 0 70 0 121 0 68 0 0
1900:扇町 117 2 128 1 245 3 105 0 2
2000:日之出町 16 1 9 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 619 15 662 2 1281 17 545 15 0
2200:宮川町 281 2 319 2 600 4 290 1 3
2300:中溝町 1512 10 1612 16 3124 26 1291 7 8
2340:中溝四丁目 120 0 145 1 265 1 120 0 1
2400:若松町 262 1 292 1 554 2 241 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 541 5 582 6 1123 11 469 8 0
2530:横井三丁目 476 4 505 7 981 11 429 5 3
2540:横井四丁目 283 2 306 6 589 8 241 4 1
2600:栄町 55 1 41 0 96 1 55 0 1
2700:大川町 49 0 55 0 104 0 44 0 0
2800:本通五丁目 117 0 155 1 272 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 58 0 0
3000:本通六丁目 179 1 186 5 365 6 143 4 1
3110:南一丁目 314 5 332 10 646 15 272 5 5
3120:南二丁目 364 4 416 11 780 15 317 2 5
3200:高砂町 183 0 195 1 378 1 171 0 1
3300:宝来町 197 5 202 9 399 14 153 5 0
3400:本通三丁目 95 0 109 0 204 0 104 0 0
3500:幸町 180 0 195 0 375 0 178 0 0
3600:本通四丁目 32 0 30 0 62 0 28 0 0
3700:柳町 65 0 67 0 132 0 67 0 0
3800:大津通 164 3 189 7 353 10 153 3 2
3900:本通七丁目 377 4 387 4 764 8 324 3 0
4000:中央町 429 3 450 1 879 4 418 4 0
4100:祇園町 170 2 196 5 366 7 169 3 2
4200:新田町 130 1 131 1 261 2 101 1 1
4300:旗指 621 4 683 7 1304 11 532 3 4
4400:中河町 886 2 1000 8 1886 10 819 5 3
4500:元島田 1396 10 1526 20 2922 30 1184 13 7
4510:元島田東町 92 7 50 4 142 11 104 9 1
4600:松葉町 97 3 95 1 192 4 102 1 0
4710:旭一丁目 438 17 444 18 882 35 371 13 8
4720:旭二丁目 650 5 671 12 1321 17 560 12 1
4730:旭三丁目 712 10 723 12 1435 22 640 8 8
4800:御仮屋町 830 14 826 16 1656 30 697 10 7
5110:道悦一丁目 190 1 190 2 380 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 296 0 325 1 621 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 410 7 396 2 806 9 333 7 2
5140:道悦四丁目 555 24 587 18 1142 42 493 17 8
5150:道悦五丁目 374 0 387 6 761 6 312 3 3
5160:高島町 344 4 357 9 701 13 272 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 928 10 952 13 1880 23 708 8 5
5300:東光寺 61 0 63 2 124 2 46 0 1
5400:岸 1417 10 1424 14 2841 24 1099 14 5
5500:東町 3404 43 3415 50 6819 93 2628 48 29
6101:上野田 422 1 394 2 816 3 313 0 3
6103:東野田 144 0 159 0 303 0 105 0 0
6104:西野田 119 0 137 0 256 0 110 0 0
6200:落合 412 5 379 3 791 8 325 2 1
6300:尾川 102 1 124 2 226 3 109 1 2
6400:大草 222 4 289 7 511 11 240 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 360 5 657 5 231 2 3
6620:ばらの丘二丁目 285 1 307 3 592 4 203 1 2
7100:伊太 775 4 776 7 1551 11 658 5 3
7200:相賀 408 0 432 3 840 3 332 1 2
7300:神座 602 1 588 0 1190 1 411 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 36 0 32 0 68 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 75 0 70 0 145 0 44 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 52 0 0
9104:本村 75 0 72 0 147 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 90 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 181 1 150 4 331 5 157 4 1
9201:沼伏 168 4 167 1 335 5 123 4 1
9202:色尾西 327 3 393 17 720 20 320 15 3
9203:色尾東 396 10 386 10 782 20 301 20 0
9205:旧初 420 3 490 56 910 59 392 57 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。