20230531gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 326 2 353 6 679 8 254 5 1
1120:河原二丁目 290 0 303 2 593 2 236 1 1
1210:稲荷一丁目 337 6 364 6 701 12 280 3 2
1220:稲荷二丁目 456 3 492 1 948 4 383 3 1
1230:稲荷三丁目 376 1 385 0 761 1 297 0 1
1240:稲荷四丁目 449 2 471 3 920 5 371 2 3
1310:向谷一丁目 142 2 141 1 283 3 112 3 0
1320:向谷二丁目 148 2 187 11 335 13 145 9 1
1330:向谷三丁目 110 0 119 2 229 2 92 1 1
1340:向谷四丁目 194 0 188 1 382 1 156 0 1
1400:向谷元町 584 2 650 3 1234 5 451 2 3
1500:三ッ合町 607 7 629 6 1236 13 484 2 5
1600:本通一丁目 171 0 172 1 343 1 175 0 1
1700:大井町 283 1 321 2 604 3 276 3 0
1800:本通二丁目 52 0 68 0 120 0 68 0 0
1900:扇町 116 2 127 1 243 3 105 0 2
2000:日之出町 16 1 9 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 616 15 661 2 1277 17 545 15 0
2200:宮川町 281 2 320 2 601 4 290 1 3
2300:中溝町 1511 10 1616 16 3127 26 1292 7 8
2340:中溝四丁目 120 0 144 1 264 1 121 0 1
2400:若松町 262 1 289 1 551 2 240 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 542 5 582 5 1124 10 467 7 0
2530:横井三丁目 481 4 510 7 991 11 434 5 3
2540:横井四丁目 283 2 306 6 589 8 241 4 1
2600:栄町 55 1 41 0 96 1 55 0 1
2700:大川町 47 0 55 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 58 0 0
3000:本通六丁目 179 1 186 5 365 6 143 4 1
3110:南一丁目 310 5 330 9 640 14 272 6 5
3120:南二丁目 364 4 417 11 781 15 316 2 5
3200:高砂町 183 0 196 1 379 1 171 0 1
3300:宝来町 197 5 202 9 399 14 153 5 0
3400:本通三丁目 95 0 110 0 205 0 105 0 0
3500:幸町 179 0 194 0 373 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 30 0 62 0 28 0 0
3700:柳町 64 0 67 0 131 0 66 0 0
3800:大津通 164 3 190 7 354 10 152 3 2
3900:本通七丁目 377 4 388 4 765 8 323 3 0
4000:中央町 428 3 449 1 877 4 416 4 0
4100:祇園町 171 2 199 5 370 7 171 3 2
4200:新田町 129 0 132 1 261 1 101 0 1
4300:旗指 626 4 682 7 1308 11 534 3 4
4400:中河町 888 2 998 8 1886 10 819 5 3
4500:元島田 1395 12 1527 20 2922 32 1188 15 7
4510:元島田東町 92 7 50 4 142 11 104 9 1
4600:松葉町 95 3 94 1 189 4 102 1 0
4710:旭一丁目 434 14 441 16 875 30 371 12 8
4720:旭二丁目 651 4 670 11 1321 15 561 11 1
4730:旭三丁目 717 10 728 12 1445 22 645 8 8
4800:御仮屋町 827 13 823 16 1650 29 695 9 7
5110:道悦一丁目 189 1 189 2 378 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 295 0 325 1 620 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 408 7 395 2 803 9 333 7 2
5140:道悦四丁目 561 24 597 18 1158 42 498 17 8
5150:道悦五丁目 377 0 388 6 765 6 314 3 3
5160:高島町 346 4 359 9 705 13 275 5 1
5171:道悦島 51 4 48 0 99 4 41 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 933 10 950 15 1883 25 708 9 5
5300:東光寺 61 0 62 2 123 2 46 0 1
5400:岸 1416 10 1424 14 2840 24 1101 14 5
5500:東町 3409 47 3413 53 6822 100 2634 56 29
6101:上野田 423 1 395 2 818 3 315 0 3
6103:東野田 144 0 158 0 302 0 105 0 0
6104:西野田 119 0 136 0 255 0 110 0 0
6200:落合 410 4 376 3 786 7 325 2 1
6300:尾川 101 1 123 2 224 3 107 1 2
6400:大草 220 4 289 7 509 11 238 2 1
6500:千葉 21 0 15 0 36 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 359 4 656 4 230 1 3
6620:ばらの丘二丁目 286 1 308 3 594 4 204 1 2
7100:伊太 777 4 775 7 1552 11 659 5 3
7200:相賀 409 0 431 2 840 2 334 0 2
7300:神座 601 1 590 0 1191 1 412 0 1
7400:鵜網 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 36 0 32 0 68 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 32 0 28 0 60 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 75 0 68 0 143 0 44 0 0
9103:中講 76 0 73 0 149 0 52 0 0
9104:本村 75 0 72 0 147 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 90 1 180 1 60 0 1
9106:下湯日 179 1 151 5 330 6 156 4 2
9201:沼伏 168 4 168 1 336 5 123 4 1
9202:色尾西 329 4 393 17 722 21 320 16 3
9203:色尾東 398 12 384 10 782 22 303 22 0
9205:旧初 416 1 499 67 915 68 400 66 2
9206:谷口上 127 0 119 1 246 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。