20230731gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 328 2 353 6 681 8 255 5 1
1120:河原二丁目 294 0 309 2 603 2 241 1 1
1210:稲荷一丁目 336 6 363 6 699 12 280 3 2
1220:稲荷二丁目 454 3 492 1 946 4 382 3 1
1230:稲荷三丁目 380 1 388 0 768 1 301 0 1
1240:稲荷四丁目 452 3 471 4 923 7 375 4 3
1310:向谷一丁目 141 2 138 0 279 2 111 2 0
1320:向谷二丁目 150 2 189 11 339 13 146 9 1
1330:向谷三丁目 109 0 120 1 229 1 92 1 0
1340:向谷四丁目 198 2 189 1 387 3 158 1 2
1400:向谷元町 586 2 653 3 1239 5 453 2 3
1500:三ッ合町 603 6 626 6 1229 12 478 1 5
1600:本通一丁目 171 0 171 1 342 1 175 0 1
1700:大井町 286 1 316 2 602 3 275 3 0
1800:本通二丁目 52 0 66 0 118 0 68 0 0
1900:扇町 115 2 125 1 240 3 106 0 2
2000:日之出町 16 1 9 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 608 16 656 2 1264 18 548 16 0
2200:宮川町 280 2 315 3 595 5 289 1 4
2300:中溝町 1514 11 1615 16 3129 27 1297 8 8
2340:中溝四丁目 120 0 147 1 267 1 122 0 1
2400:若松町 261 1 292 1 553 2 242 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 545 6 583 8 1128 14 473 11 0
2530:横井三丁目 481 5 511 7 992 12 433 6 3
2540:横井四丁目 284 2 308 6 592 8 241 4 1
2600:栄町 58 1 43 0 101 1 56 0 1
2700:大川町 47 0 55 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 117 0 156 1 273 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 58 0 0
3000:本通六丁目 176 1 186 5 362 6 142 4 1
3110:南一丁目 311 7 331 10 642 17 271 6 5
3120:南二丁目 369 4 422 11 791 15 319 2 5
3200:高砂町 182 1 196 1 378 2 172 1 1
3300:宝来町 196 4 197 5 393 9 152 3 0
3400:本通三丁目 93 0 110 0 203 0 105 0 0
3500:幸町 177 0 193 0 370 0 176 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 30 0 0
3700:柳町 65 0 69 0 134 0 67 0 0
3800:大津通 165 3 189 7 354 10 152 3 2
3900:本通七丁目 375 3 387 3 762 6 324 2 0
4000:中央町 427 3 450 1 877 4 416 4 0
4100:祇園町 170 2 193 2 363 4 168 2 1
4200:新田町 129 0 132 1 261 1 100 0 1
4300:旗指 627 4 678 7 1305 11 534 3 4
4400:中河町 888 2 999 8 1887 10 820 5 3
4500:元島田 1385 12 1529 19 2914 31 1194 14 7
4510:元島田東町 92 9 52 5 144 14 107 11 1
4600:松葉町 95 3 93 1 188 4 102 1 0
4710:旭一丁目 435 12 448 16 883 28 373 10 8
4720:旭二丁目 650 4 675 11 1325 15 563 11 1
4730:旭三丁目 710 10 727 13 1437 23 641 9 8
4800:御仮屋町 833 13 828 17 1661 30 707 10 7
5110:道悦一丁目 187 1 186 2 373 3 151 2 1
5120:道悦二丁目 297 0 326 1 623 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 407 7 397 2 804 9 334 7 2
5140:道悦四丁目 561 23 592 16 1153 39 495 15 8
5150:道悦五丁目 374 0 388 6 762 6 312 3 3
5160:高島町 350 4 358 10 708 14 276 5 1
5171:道悦島 52 4 49 0 101 4 42 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 929 10 945 15 1874 25 709 10 4
5300:東光寺 61 0 61 2 122 2 46 0 1
5400:岸 1417 11 1419 14 2836 25 1104 14 5
5500:東町 3415 47 3421 53 6836 100 2642 57 28
6101:上野田 423 1 395 2 818 3 316 0 3
6103:東野田 145 0 158 0 303 0 105 0 0
6104:西野田 120 0 137 0 257 0 113 0 0
6200:落合 409 4 376 4 785 8 324 3 1
6300:尾川 101 1 123 2 224 3 107 1 2
6400:大草 219 4 290 7 509 11 241 2 1
6500:千葉 21 0 15 0 36 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 359 4 658 4 231 1 3
6620:ばらの丘二丁目 287 1 307 3 594 4 205 1 2
7100:伊太 777 4 779 7 1556 11 662 5 3
7200:相賀 413 0 432 2 845 2 336 0 2
7300:神座 599 1 590 0 1189 1 412 0 1
7400:鵜網 38 0 38 0 76 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 32 0 67 0 26 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 31 0 28 0 59 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 75 0 69 0 144 0 44 0 0
9103:中講 75 0 73 0 148 0 52 0 0
9104:本村 74 0 72 0 146 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 88 1 178 1 60 0 1
9106:下湯日 179 1 151 5 330 6 156 4 2
9201:沼伏 167 4 167 1 334 5 123 4 1
9202:色尾西 326 4 392 17 718 21 318 16 3
9203:色尾東 398 12 384 10 782 22 307 22 0
9205:旧初 418 4 497 67 915 71 401 69 2
9206:谷口上 127 0 119 1 246 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。