男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17638 | 174 | 18843 | 233 | 36481 | 407 | 15474 | 184 | 98 |
2:六合 | 8050 | 107 | 8144 | 123 | 16194 | 230 | 6368 | 118 | 54 |
3:大津 | 2024 | 11 | 2160 | 22 | 4184 | 33 | 1663 | 8 | 12 |
4:大長 | 1827 | 5 | 1839 | 9 | 3666 | 14 | 1438 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 342 | 1 | 347 | 3 | 689 | 4 | 290 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6452 | 278 | 6459 | 408 | 12911 | 686 | 5367 | 475 | 46 |
7:金谷 | 8718 | 159 | 9029 | 230 | 17747 | 389 | 7076 | 315 | 42 |
8:川根 | 2012 | 5 | 2094 | 16 | 4106 | 21 | 1701 | 13 | 8 |
令和5年7月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |