男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17633 | 179 | 18822 | 238 | 36455 | 417 | 15464 | 188 | 101 |
2:六合 | 8055 | 106 | 8163 | 122 | 16218 | 228 | 6379 | 115 | 54 |
3:大津 | 2013 | 11 | 2152 | 22 | 4165 | 33 | 1659 | 8 | 12 |
4:大長 | 1818 | 5 | 1833 | 9 | 3651 | 14 | 1438 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 343 | 1 | 348 | 3 | 691 | 4 | 291 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6454 | 280 | 6443 | 400 | 12897 | 680 | 5367 | 473 | 46 |
7:金谷 | 8706 | 161 | 9036 | 236 | 17742 | 397 | 7081 | 323 | 42 |
8:川根 | 2004 | 5 | 2090 | 16 | 4094 | 21 | 1697 | 13 | 8 |
令和5年8月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |