20230831gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 327 2 353 6 680 8 255 5 1
1120:河原二丁目 295 0 310 2 605 2 242 1 1
1210:稲荷一丁目 336 6 358 7 694 13 278 4 2
1220:稲荷二丁目 454 3 493 1 947 4 381 3 1
1230:稲荷三丁目 379 1 389 0 768 1 300 0 1
1240:稲荷四丁目 452 3 470 4 922 7 373 4 3
1310:向谷一丁目 142 4 136 0 278 4 112 4 0
1320:向谷二丁目 152 2 191 11 343 13 147 9 1
1330:向谷三丁目 107 0 118 1 225 1 91 1 0
1340:向谷四丁目 198 2 191 1 389 3 158 0 3
1400:向谷元町 585 2 656 3 1241 5 455 2 3
1500:三ッ合町 605 7 627 6 1232 13 478 2 5
1600:本通一丁目 167 0 169 1 336 1 174 0 1
1700:大井町 287 1 317 3 604 4 276 3 1
1800:本通二丁目 51 0 65 0 116 0 66 0 0
1900:扇町 115 2 125 1 240 3 106 0 2
2000:日之出町 15 1 9 0 24 1 15 1 0
2100:向島町 606 16 655 2 1261 18 546 16 0
2200:宮川町 279 2 315 3 594 5 289 1 4
2300:中溝町 1511 11 1612 16 3123 27 1295 8 8
2340:中溝四丁目 121 0 147 1 268 1 122 0 1
2400:若松町 259 1 291 1 550 2 239 1 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 544 6 580 8 1124 14 474 11 0
2530:横井三丁目 481 5 511 7 992 12 434 6 3
2540:横井四丁目 286 2 311 6 597 8 245 4 1
2600:栄町 58 1 43 0 101 1 56 0 1
2700:大川町 47 0 55 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 118 0 156 1 274 1 125 0 1
2900:新町通 70 0 69 0 139 0 58 0 0
3000:本通六丁目 177 2 186 5 363 7 143 5 1
3110:南一丁目 308 7 327 10 635 17 268 6 5
3120:南二丁目 369 2 420 10 789 12 318 1 5
3200:高砂町 182 1 196 1 378 2 172 1 1
3300:宝来町 196 4 196 5 392 9 150 3 0
3400:本通三丁目 94 0 111 1 205 1 106 0 1
3500:幸町 178 0 193 0 371 0 177 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 30 0 0
3700:柳町 64 0 69 0 133 0 66 0 0
3800:大津通 164 3 187 7 351 10 151 3 2
3900:本通七丁目 376 3 386 3 762 6 326 2 0
4000:中央町 426 3 447 1 873 4 414 4 0
4100:祇園町 170 2 192 2 362 4 167 2 1
4200:新田町 129 0 133 1 262 1 102 0 1
4300:旗指 626 4 682 7 1308 11 532 3 4
4400:中河町 889 2 996 8 1885 10 819 5 3
4500:元島田 1395 14 1537 21 2932 35 1199 14 7
4510:元島田東町 94 10 53 6 147 16 109 12 1
4600:松葉町 94 3 93 1 187 4 102 1 0
4710:旭一丁目 437 12 448 16 885 28 373 10 8
4720:旭二丁目 651 4 670 11 1321 15 561 11 1
4730:旭三丁目 707 10 721 13 1428 23 640 9 8
4800:御仮屋町 828 13 825 17 1653 30 706 10 7
5110:道悦一丁目 188 1 184 2 372 3 151 2 1
5120:道悦二丁目 294 0 322 1 616 1 253 0 1
5130:道悦三丁目 409 7 400 2 809 9 338 7 2
5140:道悦四丁目 560 23 592 16 1152 39 496 15 8
5150:道悦五丁目 377 0 387 6 764 6 312 3 3
5160:高島町 351 4 361 10 712 14 277 5 1
5171:道悦島 52 4 49 0 101 4 42 4 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 931 10 954 15 1885 25 715 10 4
5300:東光寺 61 0 60 2 121 2 45 0 1
5400:岸 1420 11 1422 14 2842 25 1103 13 5
5500:東町 3412 46 3430 52 6842 98 2646 55 28
6101:上野田 421 1 395 2 816 3 316 0 3
6103:東野田 145 0 156 0 301 0 104 0 0
6104:西野田 118 0 138 0 256 0 112 0 0
6200:落合 406 4 376 4 782 8 324 3 1
6300:尾川 101 1 120 2 221 3 105 1 2
6400:大草 219 4 289 7 508 11 242 2 1
6500:千葉 21 0 15 0 36 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 357 4 655 4 231 1 3
6620:ばらの丘二丁目 284 1 306 3 590 4 204 1 2
7100:伊太 773 4 778 7 1551 11 662 5 3
7200:相賀 413 0 430 2 843 2 336 0 2
7300:神座 595 1 587 0 1182 1 412 0 1
7400:鵜網 37 0 38 0 75 0 28 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 27 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 37 0 72 0 30 0 0
8106:長島 43 1 52 0 95 1 37 0 1
8201:川口 62 0 71 1 133 1 53 0 1
8202:鍋島 31 0 28 0 59 0 26 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 77 0 68 0 145 0 47 0 0
9103:中講 75 0 73 0 148 0 52 0 0
9104:本村 74 0 72 0 146 0 55 0 0
9105:原の平 90 0 87 1 177 1 60 0 1
9106:下湯日 177 1 152 5 329 6 155 4 2
9201:沼伏 167 4 167 1 334 5 123 4 1
9202:色尾西 327 4 389 16 716 20 318 15 3
9203:色尾東 398 12 382 9 780 21 305 21 0
9205:旧初 416 4 496 67 912 71 400 69 2
9206:谷口上 126 0 119 1 245 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。