男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17621 | 182 | 18789 | 238 | 36410 | 420 | 15450 | 191 | 100 |
2:六合 | 8058 | 104 | 8168 | 123 | 16226 | 227 | 6388 | 114 | 54 |
3:大津 | 2009 | 11 | 2141 | 21 | 4150 | 32 | 1655 | 8 | 12 |
4:大長 | 1817 | 5 | 1839 | 9 | 3656 | 14 | 1441 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 344 | 1 | 348 | 3 | 692 | 4 | 292 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6474 | 303 | 6450 | 413 | 12924 | 716 | 5405 | 506 | 46 |
7:金谷 | 8708 | 166 | 9024 | 232 | 17732 | 398 | 7084 | 324 | 41 |
8:川根 | 1998 | 5 | 2082 | 16 | 4080 | 21 | 1693 | 13 | 8 |
令和5年9月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |