男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17627 | 185 | 18785 | 237 | 36412 | 422 | 15458 | 193 | 98 |
2:六合 | 8056 | 105 | 8184 | 125 | 16240 | 230 | 6402 | 117 | 54 |
3:大津 | 2006 | 11 | 2136 | 21 | 4142 | 32 | 1653 | 8 | 12 |
4:大長 | 1810 | 5 | 1833 | 9 | 3643 | 14 | 1435 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 344 | 1 | 347 | 3 | 691 | 4 | 293 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6472 | 308 | 6463 | 422 | 12935 | 730 | 5424 | 520 | 47 |
7:金谷 | 8693 | 168 | 9019 | 231 | 17712 | 399 | 7091 | 327 | 41 |
8:川根 | 1992 | 5 | 2073 | 16 | 4065 | 21 | 1690 | 13 | 8 |
令和5年10月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |