男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17584 | 186 | 18765 | 239 | 36349 | 425 | 15440 | 198 | 95 |
2:六合 | 8060 | 108 | 8182 | 130 | 16242 | 238 | 6415 | 125 | 55 |
3:大津 | 2004 | 11 | 2138 | 22 | 4142 | 33 | 1657 | 7 | 13 |
4:大長 | 1809 | 5 | 1833 | 9 | 3642 | 14 | 1437 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 343 | 1 | 346 | 3 | 689 | 4 | 293 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6465 | 304 | 6464 | 430 | 12929 | 734 | 5425 | 523 | 48 |
7:金谷 | 8686 | 174 | 9008 | 231 | 17694 | 405 | 7094 | 333 | 41 |
8:川根 | 1990 | 8 | 2075 | 16 | 4065 | 24 | 1691 | 16 | 8 |
令和5年11月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |