20240131gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 326 2 350 5 676 7 253 4 1
1120:河原二丁目 294 0 307 2 601 2 244 1 1
1210:稲荷一丁目 336 5 354 4 690 9 276 3 2
1220:稲荷二丁目 447 1 490 1 937 2 379 1 1
1230:稲荷三丁目 382 1 392 0 774 1 304 0 1
1240:稲荷四丁目 460 3 466 3 926 6 375 4 2
1310:向谷一丁目 142 4 134 0 276 4 112 4 0
1320:向谷二丁目 151 2 190 12 341 14 149 9 1
1330:向谷三丁目 109 0 122 1 231 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 198 2 190 1 388 3 156 0 3
1400:向谷元町 587 3 654 3 1241 6 457 3 3
1500:三ッ合町 597 6 630 6 1227 12 479 4 4
1600:本通一丁目 166 1 172 2 338 3 176 1 1
1700:大井町 284 1 314 2 598 3 274 2 1
1800:本通二丁目 48 0 65 0 113 0 64 0 0
1900:扇町 115 2 122 1 237 3 106 0 2
2000:日之出町 15 1 9 0 24 1 15 1 0
2100:向島町 611 17 645 2 1256 19 543 17 0
2200:宮川町 277 0 316 2 593 2 291 0 2
2300:中溝町 1497 13 1603 15 3100 28 1284 9 7
2340:中溝四丁目 121 0 147 1 268 1 123 0 1
2400:若松町 255 0 294 1 549 1 238 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 534 5 569 9 1103 14 469 11 0
2530:横井三丁目 478 5 508 6 986 11 428 5 2
2540:横井四丁目 293 5 318 5 611 10 253 5 2
2600:栄町 57 1 43 0 100 1 57 0 1
2700:大川町 45 0 56 0 101 0 42 0 0
2800:本通五丁目 121 0 158 1 279 1 126 0 1
2900:新町通 70 0 67 0 137 0 57 0 0
3000:本通六丁目 178 3 182 5 360 8 142 6 1
3110:南一丁目 300 5 315 8 615 13 262 6 5
3120:南二丁目 369 4 415 12 784 16 322 2 5
3200:高砂町 176 1 182 1 358 2 166 1 1
3300:宝来町 193 5 195 6 388 11 151 4 0
3400:本通三丁目 92 0 112 0 204 0 106 0 0
3500:幸町 177 0 187 0 364 0 175 0 0
3600:本通四丁目 32 0 32 0 64 0 30 0 0
3700:柳町 65 0 74 0 139 0 70 0 0
3800:大津通 162 3 182 7 344 10 148 3 2
3900:本通七丁目 373 3 385 3 758 6 321 2 0
4000:中央町 423 3 448 1 871 4 413 4 0
4100:祇園町 171 2 189 2 360 4 165 2 1
4200:新田町 127 0 131 1 258 1 102 0 1
4300:旗指 626 4 686 7 1312 11 541 3 4
4400:中河町 886 2 985 8 1871 10 811 5 3
4500:元島田 1385 14 1532 22 2917 36 1201 15 7
4510:元島田東町 95 13 67 19 162 32 122 23 1
4600:松葉町 93 3 92 1 185 4 102 1 0
4710:旭一丁目 434 11 447 16 881 27 371 10 7
4720:旭二丁目 648 6 659 10 1307 16 554 12 1
4730:旭三丁目 696 10 720 13 1416 23 631 9 8
4800:御仮屋町 830 15 830 17 1660 32 708 13 6
5110:道悦一丁目 188 1 180 2 368 3 153 2 1
5120:道悦二丁目 298 0 324 1 622 1 256 0 1
5130:道悦三丁目 425 13 406 5 831 18 350 14 2
5140:道悦四丁目 562 22 598 16 1160 38 497 14 8
5150:道悦五丁目 376 1 386 4 762 5 312 2 3
5160:高島町 354 4 365 12 719 16 283 5 3
5171:道悦島 54 6 49 0 103 6 44 6 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 928 9 943 14 1871 23 710 7 4
5300:東光寺 61 0 56 2 117 2 44 0 1
5400:岸 1422 11 1431 13 2853 24 1115 13 5
5500:東町 3394 45 3435 65 6829 110 2674 68 27
6101:上野田 422 1 387 2 809 3 315 0 3
6103:東野田 146 0 155 0 301 0 104 0 0
6104:西野田 118 0 138 0 256 0 113 0 0
6200:落合 398 4 377 4 775 8 323 2 2
6300:尾川 102 1 120 2 222 3 106 1 2
6400:大草 216 4 285 7 501 11 245 2 1
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 354 4 652 4 233 1 3
6620:ばらの丘二丁目 283 1 305 3 588 4 203 1 2
7100:伊太 766 4 783 7 1549 11 656 5 3
7200:相賀 414 0 426 2 840 2 339 0 2
7300:神座 591 1 583 0 1174 1 411 0 1
7400:鵜網 36 0 38 0 74 0 28 0 0
8101:白井 5 0 3 0 8 0 5 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 26 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 79 1 164 1 69 0 1
8105:犬間 34 0 37 0 71 0 30 0 0
8106:長島 44 1 52 0 96 1 38 0 1
8201:川口 60 0 71 1 131 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 29 0 62 0 28 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 77 0 68 0 145 0 49 0 0
9103:中講 75 0 70 0 145 0 52 0 0
9104:本村 73 0 70 0 143 0 54 0 0
9105:原の平 90 0 85 1 175 1 60 0 1
9106:下湯日 177 1 156 5 333 6 156 4 2
9201:沼伏 167 4 166 1 333 5 123 4 1
9202:色尾西 332 4 394 20 726 24 322 19 3
9203:色尾東 397 15 381 9 778 24 304 24 0
9205:旧初 411 4 505 78 916 82 408 80 2
9206:谷口上 124 0 118 1 242 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。