20240131nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年 1月31日
0歳 272 243 515 0〜4歳 1550 1493 3043
1歳 290 276 566 5〜9歳 1965 1912 3877
2歳 291 332 623 10〜14歳 2215 2164 4379
3歳 339 294 633 15〜19歳 2289 2150 4439
4歳 358 348 706 20〜24歳 2157 2102 4259
5歳 354 375 729 25〜29歳 2158 1926 4084
6歳 381 377 758 30〜34歳 2278 2101 4379
7歳 401 374 775 35〜39歳 2727 2527 5254
8歳 412 400 812 40〜44歳 2945 2859 5804
9歳 417 386 803 45〜49歳 3365 3054 6419
10歳 436 421 857 50〜54歳 3570 3385 6955
11歳 455 433 888 55〜59歳 3060 2964 6024
12歳 450 420 870 60〜64歳 2950 2967 5917
13歳 447 454 901 65〜69歳 3105 3200 6305
14歳 427 436 863 70〜74歳 3500 3746 7246
15歳 489 424 913 75〜79歳 2923 3380 6303
16歳 449 457 906 80〜84歳 2132 2785 4917
17歳 437 441 878 85〜89歳 1299 2126 3425
18歳 434 432 866 90〜94歳 549 1274 1823
19歳 480 396 876 95〜99歳 112 507 619
20歳 432 427 859 100〜104歳 9 99 108
21歳 429 435 864 105歳以上 0 4 4
22歳 470 424 894
23歳 429 392 821
24歳 397 424 821
25歳 442 406 848 65歳以上 13629 17121 30750
26歳 423 376 799 割合 32.2
27歳 402 405 807
28歳 438 341 779
29歳 453 398 851 合計 46858 48725 95583
30歳 454 353 807 世帯数 39449
31歳 434 406 840
32歳 457 449 906
33歳 447 439 886 平均年齢 47.4 50.6 49
34歳 486 454 940
35歳 487 471 958
36歳 546 509 1055 ※外国人を含めた集計です。
37歳 568 520 1088
38歳 553 504 1057
39歳 573 523 1096
40歳 581 554 1135
41歳 607 553 1160
42歳 595 558 1153
43歳 549 589 1138
44歳 613 605 1218
45歳 649 576 1225
46歳 661 596 1257
47歳 681 601 1282
48歳 640 614 1254
49歳 734 667 1401
50歳 772 725 1497
51歳 730 664 1394
52歳 732 675 1407
53歳 677 661 1338
54歳 659 660 1319
55歳 643 599 1242
56歳 681 676 1357
57歳 471 471 942
58歳 644 598 1242
59歳 621 620 1241
60歳 590 581 1171
61歳 564 520 1084
62歳 577 630 1207
63歳 619 607 1226
64歳 600 629 1229
65歳 618 674 1292
66歳 594 622 1216
67歳 614 551 1165
68歳 679 668 1347
69歳 600 685 1285
70歳 650 689 1339
71歳 641 684 1325
72歳 693 719 1412
73歳 711 738 1449
74歳 805 916 1721
75歳 798 844 1642
76歳 732 886 1618
77歳 469 534 1003
78歳 414 483 897
79歳 510 633 1143
80歳 497 626 1123
81歳 482 572 1054
82歳 449 565 1014
83歳 362 593 955
84歳 342 429 771
85歳 305 457 762
86歳 299 452 751
87歳 257 421 678
88歳 242 426 668
89歳 196 370 566
90歳 154 312 466
91歳 132 336 468
92歳 117 246 363
93歳 74 216 290
94歳 72 164 236
95歳 32 160 192
100件のデータを表示しています。