男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17577 | 184 | 18762 | 241 | 36339 | 425 | 15442 | 200 | 94 |
2:六合 | 8062 | 112 | 8187 | 137 | 16249 | 249 | 6433 | 133 | 55 |
3:大津 | 2003 | 11 | 2136 | 22 | 4139 | 33 | 1655 | 7 | 13 |
4:大長 | 1810 | 5 | 1830 | 9 | 3640 | 14 | 1437 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 346 | 1 | 348 | 3 | 694 | 4 | 295 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6457 | 303 | 6454 | 427 | 12911 | 730 | 5422 | 523 | 48 |
7:金谷 | 8666 | 173 | 9003 | 230 | 17669 | 403 | 7084 | 330 | 42 |
8:川根 | 1986 | 9 | 2071 | 16 | 4057 | 25 | 1690 | 16 | 9 |
令和5年12月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |