20231231nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 5年12月31日
0歳 261 245 506 0〜4歳 1558 1491 3049
1歳 307 272 579 5〜9歳 1970 1924 3894
2歳 283 332 615 10〜14歳 2213 2169 4382
3歳 354 301 655 15〜19歳 2305 2152 4457
4歳 353 341 694 20〜24歳 2140 2088 4228
5歳 354 372 726 25〜29歳 2169 1967 4136
6歳 387 391 778 30〜34歳 2272 2089 4361
7歳 397 365 762 35〜39歳 2741 2546 5287
8歳 413 404 817 40〜44歳 2946 2849 5795
9歳 419 392 811 45〜49歳 3374 3063 6437
10歳 438 419 857 50〜54歳 3571 3392 6963
11歳 459 435 894 55〜59歳 3069 2973 6042
12歳 437 420 857 60〜64歳 2939 2996 5935
13歳 451 453 904 65〜69歳 3118 3187 6305
14歳 428 442 870 70〜74歳 3524 3779 7303
15歳 490 423 913 75〜79歳 2894 3347 6241
16歳 453 456 909 80〜84歳 2122 2782 4904
17歳 446 434 880 85〜89歳 1312 2114 3426
18歳 428 433 861 90〜94歳 546 1272 1818
19歳 488 406 894 95〜99歳 113 512 625
20歳 424 423 847 100〜104歳 11 95 106
21歳 431 420 851 105歳以上 0 4 4
22歳 461 430 891
23歳 430 394 824
24歳 394 421 815
25歳 436 424 860 65歳以上 13640 17092 30732
26歳 428 365 793 割合 32.1
27歳 407 420 827
28歳 442 350 792
29歳 456 408 864 合計 46907 48791 95698
30歳 450 340 790 世帯数 39458
31歳 432 402 834
32歳 455 460 915
33歳 453 428 881 平均年齢 47.4 50.5 49
34歳 482 459 941
35歳 485 479 964
36歳 548 506 1054 ※外国人を含めた集計です。
37歳 580 537 1117
38歳 564 479 1043
39歳 564 545 1109
40歳 574 547 1121
41歳 610 553 1163
42歳 603 573 1176
43歳 551 577 1128
44歳 608 599 1207
45歳 651 591 1242
46歳 666 599 1265
47歳 667 591 1258
48歳 659 630 1289
49歳 731 652 1383
50歳 774 727 1501
51歳 727 671 1398
52歳 745 673 1418
53歳 669 658 1327
54歳 656 663 1319
55歳 647 600 1247
56歳 680 691 1371
57歳 453 439 892
58歳 662 613 1275
59歳 627 630 1257
60歳 583 573 1156
61歳 562 531 1093
62歳 594 628 1222
63歳 603 604 1207
64歳 597 660 1257
65歳 621 649 1270
66歳 601 606 1207
67歳 626 583 1209
68歳 669 660 1329
69歳 601 689 1290
70歳 655 691 1346
71歳 640 678 1318
72歳 701 747 1448
73歳 715 722 1437
74歳 813 941 1754
75歳 798 858 1656
76歳 705 844 1549
77歳 460 506 966
78歳 417 508 925
79歳 514 631 1145
80歳 504 615 1119
81歳 473 581 1054
82歳 450 577 1027
83歳 378 583 961
84歳 317 426 743
85歳 323 460 783
86歳 299 449 748
87歳 262 425 687
88歳 224 429 653
89歳 204 351 555
90歳 161 331 492
91歳 127 322 449
92歳 117 242 359
93歳 76 212 288
94歳 65 165 230
95歳 34 166 200
100件のデータを表示しています。