男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17535 | 187 | 18731 | 243 | 36266 | 430 | 15452 | 208 | 93 |
2:六合 | 8063 | 112 | 8177 | 136 | 16240 | 248 | 6443 | 131 | 55 |
3:大津 | 1999 | 11 | 2135 | 21 | 4134 | 32 | 1664 | 7 | 12 |
4:大長 | 1807 | 5 | 1832 | 9 | 3639 | 14 | 1440 | 5 | 6 |
5:伊久身 | 341 | 1 | 346 | 3 | 687 | 4 | 294 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6446 | 308 | 6447 | 422 | 12893 | 730 | 5412 | 522 | 48 |
7:金谷 | 8643 | 171 | 8980 | 235 | 17623 | 406 | 7080 | 333 | 42 |
8:川根 | 1976 | 9 | 2058 | 15 | 4034 | 24 | 1684 | 15 | 9 |
令和6年2月29日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |