令和元年度 特定健診・特定保健指導情報の集計情報(女性)
令和元年度 特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覧)
2 【 女性 】 【島田市】
No 項 目 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳
6 1 全体的事項 特定健康診査対象者数(人)※1 293 339 378 510 1,061 2,274 3,034 7,889
15 2 特定健康診査受診者数(人) 84 99 120 204 466 1,116 1,489 3,578
18 3 健診受診率(%) 28.7 29.2 31.7 40.0 43.9 49.1 49.1 45.4
21 4 評価対象者数(人) 84 99 120 204 467 1,117 1,490 3,581
24 5 内臓脂肪症候群に関する事項 内臓脂肪症候群該当者数(人) 5 4 5 17 29 98 141 299
27 6 内臓脂肪症候群該当者割合(%) 6.0 4.0 4.2 8.3 6.2 8.8 9.5 8.3
30 7 内臓脂肪症候群予備群者数(人) 2 1 5 4 28 52 57 149
33 8 内臓脂肪症候群予備群割合(%) 2.4 1.0 4.2 2.0 6.0 4.7 3.8 4.2
36 9 服薬中の者に関する事項 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 3 4 10 29 98 338 602 1,084
39 10 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 3.6 4.0 8.3 14.2 21.0 30.3 40.4 30.3
42 11 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 0 8 16 28 120 374 629 1,175
45 12 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 0.0 8.1 13.3 13.7 25.7 33.5 42.2 32.8
48 13 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 0 1 3 8 22 49 111 194
51 14 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 0.0 1.0 2.5 3.9 4.7 4.4 7.4 5.4
54 15 内臓脂肪症候群該当者の減少率 昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人) 2 4 5 10 27 73 132 253
57 16 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) 0 0 1 0 7 4 4 16
60 17 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%) 0.0 0.0 20.0 0.0 25.9 5.5 3.0 6.3
63 18 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) 0 1 0 2 2 10 26 41
66 19 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) 0.0 25.0 0.0 20.0 7.4 13.7 19.7 16.2
69 20 内臓脂肪症候群該当者の減少率(%) 0.0 25.0 20.0 20.0 33.3 19.2 22.7 22.5
72 21 内臓脂肪症候群予備群の減少率 昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) 0 5 5 8 17 44 66 145
75 22 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) 0 0 0 4 5 9 18 36
78 23 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) 0.0 0.0 0.0 50.0 29.4 20.5 27.3 24.8
81 24 保健指導対象者の減少率 昨年度の特定保健指導の対象者数(人) 6 8 5 12 33 53 62 179
84 25 24のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 2 0 1 2 5 9 12 31
87 26 特定保健指導対象者の減少率(%) 33.3 0.0 20.0 16.7 15.2 17.0 19.4 17.3
90 27 昨年度の特定保健指導の利用者数(人) 6 7 5 9 28 46 59 160
93 28 27のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 2 0 1 1 3 9 12 28
96 29 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%) 33.3 0.0 20.0 11.1 10.7 19.6 20.3 17.5
99 30 特定保健指導 特定保健指導の対象者数(積極的支援レベル)(人) 5 2 3 7 14 0 0 31
102 31 特定保健指導の対象者の割合(積極的支援レベル)(%) 6.0 2.0 2.5 3.4 3.0 0.0 0.0 0.9
105 32 服薬中のため特定保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) 3 3 8 13 40 0 0 67
108 33 特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人) 4 2 3 7 9 0 0 25
34 特定保健指導の利用者数(動機付け支援相当)(人) 0 0 0 0 1 0 0 1
35 特定保健指導の利用者数(モデル実施)(人) 0 0 0 0 0 0 0 0
111 36 特定保健指導の利用者の割合(積極的支援レベル)(%) 80.0 100.0 100.0 100.0 71.4 0.0 0.0 83.9
114 37 特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人) 3 3 3 7 8 0 0 24
38 特定保健指導の終了者数(動機付け支援相当)(人) 0 0 0 0 2 0 0 2
39 特定保健指導の終了者数(モデル実施)(人) 0 0 0 0 0 0 0 0
117 40 特定保健指導の終了者の割合(積極的支援レベル)(%) 60.0 150.0 100.0 100.0 71.4 0.0 0.0 83.9
120 41 特定保健指導の対象者数(動機付け支援レベル)(人) 5 5 8 12 21 50 50 151
123 42 特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援レベル)(%) 6.0 5.1 6.7 5.9 4.5 4.5 3.4 4.2
126 43 服薬中のため特定保健指導(動機付け支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) 0 2 0 3 13 169 232 419
129 44 特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人) 5 5 7 11 21 45 50 144
132 45 特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援レベル)(%) 100.0 100.0 87.5 91.7 100.0 90.0 100.0 95.4
135 46 特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人) 5 5 7 11 22 43 45 138
138 47 特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%) 100.0 100.0 87.5 91.7 104.8 86.0 90.0 91.4
141 48 特定保健指導対象者数(小計)(人) 10 7 11 19 35 50 50 182
144 49 特定保健指導終了者数(小計)(人) 8 8 10 18 32 43 45 164
147 50 特定保健指導の終了者の割合(小計)(%) 80.0 114.3 90.9 94.7 91.4 86.0 90.0 90.1
※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者及び除外基準を満たす者(★)を除く。
※2 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。
※ 健診受診率や内臓脂肪症候群該当者の割合等少数点以下の数値が生じうる事項については、小数点以下第2位で四捨五入を行い、小数点以下第1位までの値で記録することとする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は小数点以下第1位については0を記録する。(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より)
※ 本情報は、主として健診結果・質問票情報及び保健指導情報のデータから集計を行う。
★ 長期入院者、妊産婦等の条件に満たす者で特定健診等データ管理システムにて除外者登録をした者。