令和2年度 特定健診・特定保健指導情報の集計情報(女性)
令和2年度 特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覧)
2 【 女性 】 【島田市】
No 項 目 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳
6 1 全体的事項 特定健康診査対象者数(人)※1 275 322 373 470 1,009 2,176 3,158 7,783
15 2 特定健康診査受診者数(人) 74 84 120 161 418 1,044 1,501 3,402
18 3 健診受診率(%) 26.9 26.1 32.2 34.3 41.4 48.0 47.5 43.7
21 4 評価対象者数(人) 74 84 120 161 418 1,044 1,501 3,402
24 5 内臓脂肪症候群に関する事項 内臓脂肪症候群該当者数(人) 0 5 7 10 34 78 141 275
27 6 内臓脂肪症候群該当者割合(%) 0.0 6.0 5.8 6.2 8.1 7.5 9.4 8.1
30 7 内臓脂肪症候群予備群者数(人) 2 6 10 11 13 58 59 159
33 8 内臓脂肪症候群予備群割合(%) 2.7 7.1 8.3 6.8 3.1 5.6 3.9 4.7
36 9 服薬中の者に関する事項 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 2 4 13 28 89 304 632 1,072
39 10 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 2.7 4.8 10.8 17.4 21.3 29.1 42.1 31.5
42 11 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 2 4 14 27 105 358 636 1,146
45 12 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 2.7 4.8 11.7 16.8 25.1 34.3 42.4 33.7
48 13 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) 0 1 5 8 20 41 105 180
51 14 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) 0.0 1.2 4.2 5.0 4.8 3.9 7.0 5.3
54 15 内臓脂肪症候群該当者の減少率 昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人) 2 6 3 13 22 76 148 270
57 16 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) 0 1 0 0 0 4 6 11
60 17 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%) 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 5.3 4.1 4.1
63 18 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) 0 0 0 1 3 17 27 48
66 19 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) 0.0 0.0 0.0 7.7 13.6 22.4 18.2 17.8
69 20 内臓脂肪症候群該当者の減少率(%) 0.0 16.7 0.0 7.7 13.6 27.6 22.3 21.9
72 21 内臓脂肪症候群予備群の減少率 昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) 2 0 2 6 17 55 55 137
75 22 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) 0 0 0 1 0 8 10 19
78 23 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 14.5 18.2 13.9
81 24 保健指導対象者の減少率 昨年度の特定保健指導の対象者数(人) 8 8 10 14 28 52 52 172
84 25 24のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 1 0 1 3 4 10 10 29
87 26 特定保健指導対象者の減少率(%) 12.5 0.0 10.0 21.4 14.3 19.2 19.2 16.9
90 27 昨年度の特定保健指導の利用者数(人) 7 8 10 12 27 47 49 160
93 28 27のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 1 0 1 1 4 10 8 25
96 29 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%) 14.3 0.0 10.0 8.3 14.8 21.3 16.3 15.6
99 30 特定保健指導 特定保健指導の対象者数(積極的支援レベル)(人) 0 3 3 1 11 0 0 18
102 31 特定保健指導の対象者の割合(積極的支援レベル)(%) 0.0 3.6 2.5 0.6 2.6 0.0 0.0 0.5
105 32 服薬中のため特定保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) 2 6 8 15 29 0 0 60
108 33 特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人) 0 2 3 1 11 0 0 17
34 特定保健指導の利用者数(動機付け支援相当)(人) 0 1 0 0 0 0 0 1
35 特定保健指導の利用者数(モデル実施)(人) 0 0 0 0 0 0 0 0
111 36 特定保健指導の利用者の割合(積極的支援レベル)(%) 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
114 37 特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人) 0 2 3 1 11 0 0 17
38 特定保健指導の終了者数(動機付け支援相当)(人) 0 1 0 0 0 0 0 1
39 特定保健指導の終了者数(モデル実施)(人) 0 0 0 0 0 0 0 0
117 40 特定保健指導の終了者の割合(積極的支援レベル)(%) 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
120 41 特定保健指導の対象者数(動機付け支援レベル)(人) 3 11 7 10 12 55 49 147
123 42 特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援レベル)(%) 4.1 13.1 5.8 6.2 2.9 5.3 3.3 4.3
126 43 服薬中のため特定保健指導(動機付け支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) 0 1 4 3 15 141 230 394
129 44 特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人) 3 9 7 10 12 51 44 136
132 45 特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援レベル)(%) 100.0 81.8 100.0 100.0 100.0 92.7 89.8 92.5
135 46 特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人) 3 9 7 10 12 51 43 135
138 47 特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%) 100.0 81.8 100.0 100.0 100.0 92.7 87.8 91.8
141 48 特定保健指導対象者数(小計)(人) 3 14 10 11 23 55 49 165
144 49 特定保健指導終了者数(小計)(人) 3 12 10 11 23 51 43 153
147 50 特定保健指導の終了者の割合(小計)(%) 100.0 85.7 100.0 100.0 100.0 92.7 87.8 92.7
※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者及び除外基準を満たす者(★)を除く。
※2 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。
※ 健診受診率や内臓脂肪症候群該当者の割合等少数点以下の数値が生じうる事項については、小数点以下第2位で四捨五入を行い、小数点以下第1位までの値で記録することとする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は小数点以下第1位については0を記録する。(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より)
※ 本情報は、主として健診結果・質問票情報及び保健指導情報のデータから集計を行う。
★ 長期入院者、妊産婦等の条件に満たす者で特定健診等データ管理システムにて除外者登録をした者。