| 令和2年度 特定健診・特定保健指導情報の集計情報(年代一覧) | |||||||||||
| 3 | 【 合計 】 | 【島田市】 | |||||||||
| No | 項 目 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | 50〜54歳 | 55〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 計 | ||
| 6 | 1 | 全体的事項 | 特定健康診査対象者数(人)※1 | 663 | 750 | 810 | 916 | 1,762 | 4,059 | 6,073 | 15,033 |
| 15 | 2 | 特定健康診査受診者数(人) | 183 | 169 | 234 | 290 | 659 | 1,841 | 2,755 | 6,131 | |
| 18 | 3 | 健診受診率(%) | 27.6 | 22.5 | 28.9 | 31.7 | 37.4 | 45.4 | 45.4 | 40.8 | |
| 21 | 4 | 評価対象者数(人) | 183 | 169 | 234 | 290 | 659 | 1,841 | 2,756 | 6,132 | |
| 24 | 5 | 内臓脂肪症候群に関する事項 | 内臓脂肪症候群該当者数(人) | 14 | 22 | 29 | 41 | 106 | 296 | 490 | 998 |
| 27 | 6 | 内臓脂肪症候群該当者割合(%) | 7.7 | 13.0 | 12.4 | 14.1 | 16.1 | 16.1 | 17.8 | 16.3 | |
| 30 | 7 | 内臓脂肪症候群予備群者数(人) | 19 | 25 | 28 | 36 | 50 | 200 | 234 | 592 | |
| 33 | 8 | 内臓脂肪症候群予備群割合(%) | 10.4 | 14.8 | 12.0 | 12.4 | 7.6 | 10.9 | 8.5 | 9.7 | |
| 36 | 9 | 服薬中の者に関する事項 | 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) | 7 | 18 | 28 | 59 | 163 | 629 | 1,261 | 2,165 |
| 39 | 10 | 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) | 3.8 | 10.7 | 12.0 | 20.3 | 24.7 | 34.2 | 45.8 | 35.3 | |
| 42 | 11 | 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) | 6 | 11 | 24 | 48 | 155 | 549 | 968 | 1,761 | |
| 45 | 12 | 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) | 3.3 | 6.5 | 10.3 | 16.6 | 23.5 | 29.8 | 35.1 | 28.7 | |
| 48 | 13 | 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数(人) | 2 | 3 | 9 | 18 | 45 | 123 | 281 | 481 | |
| 51 | 14 | 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合(%) | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 10.2 | 7.8 | |
| 54 | 15 | 内臓脂肪症候群該当者の減少率 | 昨年度の内臓脂肪症候群該当者の数(人) | 6 | 18 | 20 | 43 | 78 | 261 | 499 | 925 |
| 57 | 16 | 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 32 | 71 | |
| 60 | 17 | 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群予備群の割合(%) | 16.7 | 11.1 | 10.0 | 9.3 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | 7.7 | |
| 63 | 18 | 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 28 | 62 | 104 | |
| 66 | 19 | 15のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | 10.3 | 10.7 | 12.4 | 11.2 | |
| 69 | 20 | 内臓脂肪症候群該当者の減少率(%) | 16.7 | 11.1 | 25.0 | 16.3 | 16.7 | 20.3 | 18.8 | 18.9 | |
| 72 | 21 | 内臓脂肪症候群予備群の減少率 | 昨年度の内臓脂肪症候群予備群の数(人) | 11 | 12 | 19 | 24 | 60 | 157 | 219 | 502 |
| 75 | 22 | 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の数(人) | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 23 | 39 | 91 | |
| 78 | 23 | 21のうち、今年度の内臓脂肪症候群該当者・予備群ではなくなった者の割合(%) | 36.4 | 33.3 | 21.1 | 8.3 | 25.0 | 14.6 | 17.8 | 18.1 | |
| 81 | 24 | 保健指導対象者の減少率 | 昨年度の特定保健指導の対象者数(人) | 22 | 29 | 35 | 38 | 80 | 162 | 208 | 574 |
| 84 | 25 | 24のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 98 | |
| 87 | 26 | 特定保健指導対象者の減少率(%) | 22.7 | 3.4 | 20.0 | 13.2 | 17.5 | 16.0 | 19.2 | 17.1 | |
| 90 | 27 | 昨年度の特定保健指導の利用者数(人) | 20 | 28 | 31 | 33 | 76 | 146 | 198 | 532 | |
| 93 | 28 | 27のうち、今年度は特定保健指導の対象ではなくなった者の数(人)※2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 27 | 36 | 90 | |
| 96 | 29 | 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率(%) | 25.0 | 3.6 | 16.1 | 9.1 | 17.1 | 18.5 | 18.2 | 16.9 | |
| 99 | 30 | 特定保健指導 | 特定保健指導の対象者数(積極的支援レベル)(人) | 17 | 19 | 25 | 20 | 46 | 0 | 0 | 127 |
| 102 | 31 | 特定保健指導の対象者の割合(積極的支援レベル)(%) | 9.3 | 11.2 | 10.7 | 6.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
| 105 | 32 | 服薬中のため特定保健指導(積極的支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) | 6 | 18 | 20 | 39 | 91 | 0 | 0 | 174 | |
| 108 | 33 | 特定保健指導の利用者数(積極的支援)(人) | 14 | 15 | 23 | 17 | 32 | 0 | 0 | 101 | |
| 34 | 特定保健指導の利用者数(動機付け支援相当)(人) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 35 | 特定保健指導の利用者数(モデル実施)(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | 36 | 特定保健指導の利用者の割合(積極的支援レベル)(%) | 82.4 | 94.7 | 92.0 | 85.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | |
| 114 | 37 | 特定保健指導の終了者数(積極的支援)(人) | 15 | 14 | 22 | 17 | 31 | 0 | 0 | 99 | |
| 38 | 特定保健指導の終了者数(動機付け支援相当)(人) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 39 | 特定保健指導の終了者数(モデル実施)(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 40 | 特定保健指導の終了者の割合(積極的支援レベル)(%) | 88.2 | 89.5 | 88.0 | 85.0 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | |
| 120 | 41 | 特定保健指導の対象者数(動機付け支援レベル)(人) | 18 | 22 | 14 | 21 | 27 | 181 | 205 | 488 | |
| 123 | 42 | 特定保健指導の対象者の割合(動機付け支援レベル)(%) | 9.8 | 13.0 | 6.0 | 7.2 | 4.1 | 9.8 | 7.4 | 8.0 | |
| 126 | 43 | 服薬中のため特定保健指導(動機付け支援レベル)の対象者から除外した者の数(人) | 2 | 4 | 5 | 9 | 23 | 398 | 637 | 1,078 | |
| 129 | 44 | 特定保健指導の利用者数(動機付け支援)(人) | 16 | 20 | 14 | 19 | 30 | 159 | 191 | 449 | |
| 132 | 45 | 特定保健指導の利用者の割合(動機付け支援レベル)(%) | 88.9 | 90.9 | 100.0 | 90.5 | 111.1 | 87.8 | 93.2 | 92.0 | |
| 135 | 46 | 特定保健指導の終了者数(動機付け支援)(人) | 16 | 19 | 13 | 19 | 28 | 161 | 184 | 440 | |
| 138 | 47 | 特定保健指導の終了者の割合(動機付け支援)(%) | 88.9 | 86.4 | 92.9 | 90.5 | 103.7 | 89.0 | 89.8 | 90.2 | |
| 141 | 48 | 特定保健指導対象者数(小計)(人) | 35 | 41 | 39 | 41 | 73 | 181 | 205 | 615 | |
| 144 | 49 | 特定保健指導終了者数(小計)(人) | 31 | 36 | 35 | 36 | 62 | 161 | 184 | 545 | |
| 147 | 50 | 特定保健指導の終了者の割合(小計)(%) | 88.6 | 87.8 | 89.7 | 87.8 | 84.9 | 89.0 | 89.8 | 88.6 | |
| ※1 健診対象者数は当該年度で毎年4月1日を基準とし、その年度中に異動した者及び除外基準を満たす者(★)を除く。 | |||||||||||
| ※2 検査結果の改善により、特定保健指導の対象から外れたのみをカウントする(服薬中の者となることにより、特定保健指導の対象から外れたものを除く)。 | |||||||||||
| ※ 健診受診率や内臓脂肪症候群該当者の割合等少数点以下の数値が生じうる事項については、小数点以下第2位で四捨五入を行い、小数点以下第1位までの値で記録することとする。なお、小数点以下の数値が生じない場合は小数点以下第1位については0を記録する。(参考:平成20年7月10日付保発第0710003号厚生労働省保険局長通知より) | |||||||||||
| ※ 本情報は、主として健診結果・質問票情報及び保健指導情報のデータから集計を行う。 | |||||||||||
| ★ 長期入院者、妊産婦等の条件に満たす者で特定健診等データ管理システムにて除外者登録をした者。 |