課税年度 | 個人市民税 | 個人市民税 | 固定資産税・都市計画税 | 固定資産税・都市計画税 | その他の税 | その他の税 | 合計 | 合計 |
千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | |
平成 29 年度以前 | 9,166 | 455 | 20,079 | 623 | 2,535 | 108 | 31,780 | 1,186 |
平成 30 年度 | 2,054 | 122 | 2,821 | 133 | 491 | 49 | 5,366 | 304 |
令和 01 年度 | 2,833 | 193 | 3,751 | 220 | 635 | 56 | 7,219 | 469 |
令和 02 年度 | 4,721 | 266 | 4,511 | 276 | 502 | 65 | 9,734 | 607 |
令和 03 年度 | 8,313 | 497 | 7,764 | 460 | 2,083 | 114 | 18,160 | 1,071 |
令和 04 年度 | 18,555 | 912 | 13,170 | 684 | 1,219 | 131 | 32,944 | 1,727 |
令和 05 年度 | 42,935 | 2,028 | 36,294 | 1,541 | 2,895 | 283 | 82,124 | 3,852 |
合計 | 88,577 | 4,473 | 88,390 | 3,937 | 10,360 | 806 | 187,327 | 9,216 |
※ その他の税は法人市民税及び軽自動車税である。 | ||||||||
※ 令和 04 年度以前の滞納額は、承継されたものである。 | ||||||||
※ 令和 05 年度の滞納額は、令和6年5月31日時点のものである。 |