| 課税年度 | 個人市民税 | 個人市民税 | 固定資産税・都市計画税 | 固定資産税・都市計画税 | その他の税 | その他の税 | 合計 | 合計 |
| 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | |
| 平成 30 年度以前 | 6,845 | 343 | 14,335 | 371 | 2,131 | 79 | 23,311 | 793 |
| 令和 01 年度 | 1,328 | 107 | 1,552 | 79 | 116 | 22 | 2,996 | 208 |
| 令和 02 年度 | 3,227 | 174 | 2,552 | 159 | 267 | 37 | 6,046 | 370 |
| 令和 03 年度 | 4,808 | 326 | 4,263 | 281 | 1,313 | 101 | 10,384 | 708 |
| 令和 04 年度 | 11,660 | 571 | 6,486 | 423 | 800 | 105 | 18,946 | 1,099 |
| 令和 05 年度 | 22,297 | 978 | 14,502 | 792 | 1,698 | 159 | 38,497 | 1,929 |
| 令和 06 年度 | 40,324 | 2,190 | 39,875 | 1,723 | 3,368 | 323 | 83,567 | 4,236 |
| 合計 | 90,489 | 4,689 | 83,565 | 3,828 | 9,693 | 826 | 183,747 | 9,343 |
| ※ その他の税は法人市民税及び軽自動車税である。 | ||||||||
| ※ 令和 05 年度以前の滞納額は、承継されたものである。 | ||||||||
| ※ 令和 06 年度の滞納額は、令和7年5月31日時点のものである。 |