令和5年度一般会計当初予算書事項別明細書(歳出).CSV
歳出事項別明細書(明細)
本年度 前年度 比較 国県支出金 地方債 その他 一般財源 区分 金額 説明
一般会計 1 議会費
1 議会費
1 議会費 221,918 219,954 1,964 221,918 1 報酬 90,300 1 議員報酬 147,090
2 給料 26,948 議員 147,090
3 職員手当等 42,431 2 職員給与費 48,911
4 共済費 36,322 一般職 48,911
7 報償費 260 3 議会活動費 9,740
8 旅費 4,748 議会活動費 9,740
9 交際費 470 4 議会事務費 16,177
10 需用費 5,896 議会事務費 16,177
11 役務費 242
12 委託料 7,545
13 使用料及び賃借料 1,790
17 備品購入費 137
18 負担金、補助及び 4,829
交付金
221,918 219,954 1,964 221,918
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費 1,444,881 1,945,604 -500,723 3 13,506 1,431,372 1 報酬 54,719 1 委員報酬 372
2 給料 611,025 公務災害補償等認定委員会委員 39
3 職員手当等 388,466 公務災害補償等審査会委員 20
4 共済費 212,198 特別職報酬等審議会委員 91
5 災害補償費 100 退職手当審査会委員 33
7 報償費 313 固定資産評価審査委員会委員 143
8 旅費 5,338 表彰審査委員会委員 46
9 交際費 1,200 2 職員給与費 1,269,200
10 需用費 6,029 特別職 45,925
11 役務費 1,316 一般職 1,115,731
12 委託料 161,959 会計年度任用職員 107,444
13 使用料及び賃借料 512 災害補償費 100
17 備品購入費 66 3 窓口業務等包括委託 161,805
18 負担金、補助及び 1,626 窓口受付等包括委託 130,785
交付金 自動車運転管理等包括委託 31,020
26 公課費 14 4 秘書事務費 7,773
秘書事務費 7,106
表彰費 667
5 支所事務費 5,731
金谷支所事務費 4,494
川根支所事務費 1,237
2 戦略推進費 41,512 32,726 8,786 10,000 2,360 29,152 7 報償費 360 1 戦略推進事業 31,512
8 旅費 2,876 戦略推進事務費 3,681
10 需用費 1,178 空港周辺プロジェクト推進事業 18,370
11 役務費 1,706 コワーキングスペース運営事業費補助金 3,700
12 委託料 22,820 広域行政推進経費 187
13 使用料及び賃借料 1,032 首都圏しまだネットワーク形成事業 5,000
18 負担金、補助及び 11,540 企業版ふるさと納税推進事業 574
交付金 2 政策推進事業費 10,000
政策推進事業費 10,000
3 広報費 49,399 52,315 -2,916 35 9,500 39,864 7 報償費 30 1 広報費 49,399
8 旅費 314 広報活動経費 9,424
10 需用費 15,085 広報発行経費 13,495
11 役務費 17,976 行政番組放送事業 15,000
12 委託料 10,629 超短波放送難聴対策事業 1,774
13 使用料及び賃借料 3,455 シティプロモーション推進事業 9,706
18 負担金、補助及び 1,910
交付金
4 地域振興費 259,206 237,939 21,267 6,100 22,812 230,294 1 報酬 10,120 1 委員報酬 10,120
7 報償費 373 自治推進委員 10,120
8 旅費 415 2 市民協働費 13,109
10 需用費 88,952 市民協働事務費 5,390
11 役務費 42,814 協働のまちづくり推進事業 5,549
12 委託料 50,640 協働のまちづくり推進事業費補助金 2,170
13 使用料及び賃借料 2,165 3 地域推進事業 15,096
18 負担金、補助及び 63,727 地域おこし協力隊等派遣事業 3,583
交付金 移住・定住促進事業 8,843
中山間地域支援事業 2,670
4 都市提携・交流事業 13,351
都市提携・交流事業 560
国際交流団体補助金 12,791
5 平和推進事業 1,302
平和祈念事業 1,302
6 自治推進費 39,498
自治推進委員連絡会議運営経費 258
自治会連合会補助金 1,800
自治会活動支援事業 35,990
コミュニティ育成支援事業 1,450
7 ふるさと寄附金推進事業 132,592
ふるさと寄附金推進事業 132,592
8 町内会組織支援費 34,138
町内会組織助成事業 34,138
5 人権・男女共同 3,410 3,906 -496 260 400 2,750 1 報酬 267 1 委員報酬 267
参画費 7 報償費 602 男女共同参画推進委員会委員 167
8 旅費 24 いじめ問題調査委員会委員 100
10 需用費 241 2 人権施策推進費 386
11 役務費 918 人権擁護啓発経費 303
12 委託料 1,065 人権施策推進経費 83
13 使用料及び賃借料 31 3 男女共同参画費 1,908
18 負担金、補助及び 262 男女共同参画社会推進事業 1,908
交付金 4 多文化共生事業 849
多文化共生事業 849
6 市民相談費 8,803 10,311 -1,508 554 8,249 7 報償費 276 1 市民相談事業 814
8 旅費 201 市民相談事業 814
10 需用費 243 2 消費者保護事業 1,743
11 役務費 178 消費者保護事業 1,743
12 委託料 521 3 防犯対策事業 6,246
13 使用料及び賃借料 5 防犯対策事業 6,246
14 工事請負費 1,027
100件のデータを表示しています。