01市民1人当たり税負担額(R4決算データ追加).csv
年度 人口 世帯数 1人当たり個人市民税 1人当たり固定資産税 1人当たりその他の税 1世帯当たり個人市民税 1世帯当たり固定資産税 1世帯当たりその他の税
世帯
平成 22 年度 102,870 35,495 47,313 66,353 18,566 137,120 192,302 53,807
平成 23 年度 102,313 35,701 46,729 66,482 19,512 133,918 190,526 55,918
平成 24 年度 101,693 35,945 48,369 63,737 19,033 136,841 180,321 53,848
平成 25 年度 101,159 36,199 49,163 64,263 19,857 137,386 179,584 55,490
平成 26 年度 100,646 36,520 49,868 65,135 20,018 137,432 179,506 55,167
平成 27 年度 100,127 36,950 49,528 65,512 20,095 134,211 177,524 54,454
平成 28 年度 99,761 37,336 49,761 67,777 20,424 132,961 181,098 54,572
平成 29 年度 98,909 37,580 50,364 68,398 20,485 132,555 180,022 53,917
平成 30 年度 98,546 37,942 51,494 69,330 20,285 133,744 180,070 52,685
令和 01 年度 98,041 38,300 52,161 69,675 20,678 133,521 178,354 52,931
令和 02 年度 97,470 38,618 52,676 71,025 20,759 132,953 179,264 52,394
令和 03 年度 96,769 38,766 51,914 67,824 20,879 129,590 169,305 52,118
令和 04 年度 96,130 39,210 52,852 71,311 21,768 129,576 174,831 53,367
※ 人口及び世帯数は年度末時点の数値である。
※ 税負担額は現年課税分の調定額により算出した。
※ 固定資産税は国有資産等所在市町村交付金を除く。
※ その他の税は軽自動車税、市たばこ税、都市計画税及び入湯税である。