税務証明書等交付状況(令和5年度) | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
軽自動車税納税証明(継続検査用) | 102 | 85 | 107 | 108 | 99 | 66 | 74 | 87 | 67 | 77 | 70 | 70 | 1,012 |
納税証明 | 68 | 79 | 114 | 72 | 110 | 102 | 113 | 75 | 84 | 129 | 141 | 136 | 1,223 |
所得課税証明 | 360 | 279 | 1,575 | 1,078 | 648 | 584 | 431 | 360 | 272 | 343 | 387 | 524 | 6,841 |
完納証明 | 21 | 20 | 15 | 10 | 7 | 18 | 11 | 13 | 8 | 15 | 9 | 19 | 166 |
酒類販売許可 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
その他証明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 551 | 466 | 1,812 | 1,268 | 864 | 771 | 629 | 535 | 431 | 565 | 607 | 751 | 9,250 |
※ 軽自動車税納税証明の交付手数料は無料。 | |||||||||||||
※ 件数には、金谷南支所、金谷北支所及び川根支所並びに手数料を免除した件数を含む。 |