| 税務証明書等交付状況(令和6年度) | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
| 所得課税証明 | 376 | 292 | 1,340 | 1,227 | 516 | 543 | 536 | 357 | 349 | 333 | 297 | 433 | 6,599 |
| 軽自動車税納税証明(継続検査用) | 53 | 61 | 96 | 55 | 49 | 49 | 51 | 49 | 50 | 46 | 60 | 74 | 693 |
| 納税証明 | 87 | 72 | 84 | 102 | 87 | 97 | 112 | 101 | 108 | 119 | 135 | 116 | 1,220 |
| 完納証明 | 16 | 18 | 9 | 15 | 19 | 22 | 9 | 17 | 11 | 34 | 24 | 17 | 211 |
| 酒類販売許可 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| その他証明 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 533 | 445 | 1,530 | 1,400 | 671 | 711 | 708 | 525 | 518 | 534 | 516 | 640 | 8,731 |
| ※ 軽自動車税納税証明の交付手数料は無料。 | |||||||||||||
| ※ 件数には、市民課、金谷支所及び川根支所で発行した件数並びに手数料を免除した件数を含む。 |