02納税義務者1人当たり税負担額(R4分追加済).csv
年度 納税義務者数(個人市民税) 調定額(個人市民税) 1人当たり個人市民税 納税義務者数(固定資産税) 調定額(固定資産税) 1人当たり固定資産税 納税義務者数(都市計画税) 調定額(都市計画税) 1人当たり都市計画税
千円 千円 千円
平成 22 年度 52,708 4,867,070 92,340 41,878 6,825,749 162,991 34,871 1,147,109 32,896
平成 23 年度 52,158 4,781,006 91,664 42,000 6,801,967 161,952 35,018 1,159,174 33,102
平成 24 年度 51,989 4,918,754 94,611 42,001 6,481,631 154,321 35,019 1,105,095 31,557
平成 25 年度 52,524 4,973,242 94,685 42,265 6,500,747 153,809 35,407 1,117,975 31,575
平成 26 年度 52,409 5,018,999 95,766 42,476 6,555,550 154,335 35,652 1,137,683 31,911
平成 27 年度 52,184 4,959,088 95,031 42,665 6,559,495 153,744 35,853 1,127,307 31,442
平成 28 年度 52,247 4,964,242 95,015 43,101 6,761,460 156,875 36,070 1,134,616 31,456
平成 29 年度 52,761 4,981,408 94,415 43,105 6,765,218 156,947 36,248 1,142,850 31,529
平成 30 年度 52,920 5,074,531 95,891 43,262 6,832,234 157,927 36,426 1,128,301 30,975
令和 01 年度 53,160 5,113,873 96,198 43,395 6,830,969 157,414 36,597 1,138,301 31,104
令和 02 年度 53,141 5,134,369 96,618 43,500 6,922,810 159,145 36,722 1,147,340 31,244
令和 03 年度 53,330 5,023,704 94,200 43,395 6,563,279 151,245 36,718 1,101,290 29,993
令和 04 年度 53,258 5,080,656 95,397 43,514 6,855,117 157,538 36,823 1,129,997 30,687
  *固定資産税は、国有資産等所在市町村交付金を除く。