令和4年度島田浄化センター放流水水質検査結果.csv
令和4年度 島田浄化センター放流水水質試験結果
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均 基準値
項目
放流水の水質 透視度 (cm) 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 79 93 95 80 70 100以上 100以上 93
水素イオン濃度(PH値) 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 5.8〜8.6
科学的酸素要求量(COD) (mg/l) 12.3 13.2 12.3 10.7 11.3 13.5 11.1 12.1 10.3 11.9 11.7 11.6 11.8
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l) 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 日間平均20 最大25
浮遊物質量(SS) (mg/l) 2.3 2.3 3.2 1.7 2.4 3.5 2.4 2.5 5.4 2.7 1.8 2.5 2.7 日間平均40 最大50
大腸菌群数 (個/cm3) 60 870 64 30未満 310 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 180 132 日間平均 3,000
注) 透視度は上限値「100」で計測、記録しているが、各月の欄は「100超」もすべて「100」とみなして計算した月間平均値を記載している。このため、その月の   日間数値がすべて100以上の場合には「100」、100を下回る日があった場合には「99」以下の数値が記載される。