2022年齢別月別患者数.csv
年齢別月別外来患者数 (令和4年度)
年齢(歳) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)
0 男(人) 20 13 22 25 29 12 16 14 18 17 6 12 204 0.2
女(人) 12 16 11 29 24 30 23 15 27 13 8 9 217
計(人) 32 29 33 54 53 42 39 29 45 30 14 21 421
1〜4 男(人) 144 152 134 228 281 209 137 153 160 154 172 138 2,062 1.6
女(人) 86 61 79 168 195 167 69 98 98 82 79 90 1,272
計(人) 230 213 213 396 476 376 206 251 258 236 251 228 3,334
5〜9 男(人) 184 210 234 318 296 262 276 259 264 207 197 231 2,938 2.2
女(人) 101 119 121 197 213 139 103 147 127 99 98 99 1,563
計(人) 285 329 355 515 509 401 379 406 391 306 295 330 4,501
10〜19 男(人) 268 339 382 427 455 333 319 340 343 291 285 401 4,183 3.5
女(人) 249 234 269 349 391 298 216 230 276 236 193 276 3,217
計(人) 517 573 651 776 846 631 535 570 619 527 478 677 7,400
20〜29 男(人) 219 206 222 268 285 229 195 231 225 185 185 232 2,682 2.9
女(人) 223 205 229 403 435 299 219 278 263 251 229 248 3,282
計(人) 442 411 451 671 720 528 414 509 488 436 414 480 5,964
30〜39 男(人) 326 310 349 386 420 329 308 337 356 313 303 308 4,045 3.8
女(人) 312 289 293 415 455 349 264 307 333 357 254 287 3,915
計(人) 638 599 642 801 875 678 572 644 689 670 557 595 7,960
40〜49 男(人) 511 494 556 558 615 574 554 630 590 510 489 593 6,674 6.8
女(人) 561 571 615 708 835 690 627 625 665 604 532 599 7,632
計(人) 1,072 1,065 1,171 1,266 1,450 1,264 1,181 1,255 1,255 1,114 1,021 1,192 14,306
50〜59 男(人) 907 895 1,023 973 1,074 927 856 933 925 818 752 911 10,994 10.3
女(人) 835 788 859 944 1,021 898 875 887 868 886 784 899 10,544
計(人) 1,742 1,683 1,882 1,917 2,095 1,825 1,731 1,820 1,793 1,704 1,536 1,810 21,538
60〜64 男(人) 790 748 745 703 843 738 710 733 679 655 617 692 8,653 7.5
女(人) 585 518 544 572 608 633 562 630 543 535 578 688 6,996
計(人) 1,375 1,266 1,289 1,275 1,451 1,371 1,272 1,363 1,222 1,190 1,195 1,380 15,649
65〜69 男(人) 1,077 934 1,107 1,001 1,036 1,068 1,024 1,038 1,007 961 1,009 1,017 12,279 9.8
女(人) 684 675 711 680 721 725 731 740 681 614 632 729 8,323
計(人) 1,761 1,609 1,818 1,681 1,757 1,793 1,755 1,778 1,688 1,575 1,641 1,746 20,602
70〜74 男(人) 1,736 1,513 1,738 1,624 1,697 1,637 1,654 1,635 1,618 1,429 1,561 1,774 19,616 15.2
女(人) 1,125 967 1,081 1,020 1,100 1,043 993 1,038 974 881 926 1,086 12,234
計(人) 2,861 2,480 2,819 2,644 2,797 2,680 2,647 2,673 2,592 2,310 2,487 2,860 31,850
75〜79 男(人) 1,417 1,354 1,507 1,406 1,418 1,413 1,414 1,453 1,535 1,513 1,445 1,622 17,497 13.6
女(人) 933 870 945 868 895 982 971 934 870 819 898 996 10,981
計(人) 2,350 2,224 2,452 2,274 2,313 2,395 2,385 2,387 2,405 2,332 2,343 2,618 28,478
80〜 男(人) 2,185 2,125 2,353 2,061 2,168 2,195 2,102 2,182 2,197 1,901 1,826 2,019 25,314 22.6
女(人) 1,808 1,856 1,862 1,829 1,854 1,819 1,811 1,907 1,828 1,713 1,693 1,963 21,943
計(人) 3,993 3,981 4,215 3,890 4,022 4,014 3,913 4,089 4,025 3,614 3,519 3,982 47,257
男(人) 9,784 9,293 10,372 9,978 10,617 9,926 9,565 9,938 9,917 8,954 8,847 9,950 117,141 100.0
女(人) 7,514 7,169 7,619 8,182 8,747 8,072 7,464 7,836 7,553 7,090 6,904 7,969 92,119
計(人) 17,298 16,462 17,991 18,160 19,364 17,998 17,029 17,774 17,470 16,044 15,751 17,919 209,260
年齢別月別入院患者数 (令和4年度)
年齢(歳) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)
0 男(人) 0 9 1 3 4 0 0 0 14 10 6 0 47 0.1
女(人) 0 0 0 5 14 15 8 6 0 0 3 0 51
計(人) 0 9 1 8 18 15 8 6 14 10 9 0 98
1〜4 男(人) 15 26 18 14 32 10 17 10 12 20 22 43 239 0.3
女(人) 1 23 4 14 30 10 8 17 4 7 2 1 121
計(人) 16 49 22 28 62 20 25 27 16 27 24 44 360
5〜9 男(人) 11 2 8 4 15 0 10 17 0 2 9 17 95 0.1
女(人) 1 17 0 11 19 4 5 6 6 0 0 7 76
計(人) 12 19 8 15 34 4 15 23 6 2 9 24 171
10〜19 男(人) 66 84 90 139 99 75 74 83 106 69 45 116 1,046 1.1
女(人) 13 17 19 46 82 51 7 26 30 29 34 45 399
計(人) 79 101 109 185 181 126 81 109 136 98 79 161 1,445
20〜29 男(人) 64 40 44 104 146 106 104 22 82 31 78 88 909 1.1
女(人) 24 33 62 27 40 56 49 51 35 41 54 57 529
計(人) 88 73 106 131 186 162 153 73 117 72 132 145 1,438
30〜39 男(人) 146 115 82 92 101 150 141 166 109 107 99 110 1,418 1.6
女(人) 29 61 39 31 70 27 79 46 45 59 46 52 584
計(人) 175 176 121 123 171 177 220 212 154 166 145 162 2,002
40〜49 男(人) 228 236 271 237 226 263 219 172 279 192 241 234 2,798 3.2
女(人) 127 44 119 85 114 91 146 117 158 96 68 112 1,277
計(人) 355 280 390 322 340 354 365 289 437 288 309 346 4,075
50〜59 男(人) 413 377 358 429 378 271 300 364 393 452 405 511 4,651 5.7
女(人) 241 267 181 297 194 191 128 247 247 210 192 233 2,628
計(人) 654 644 539 726 572 462 428 611 640 662 597 744 7,279
60〜64 男(人) 499 480 535 530 417 244 232 299 409 344 432 380 4,801 5.7
女(人) 279 246 312 255 146 217 160 189 139 178 166 179 2,466
計(人) 778 726 847 785 563 461 392 488 548 522 598 559 7,267
65〜69 男(人) 575 451 365 467 555 828 695 688 650 590 493 500 6,857 8.3
女(人) 243 279 344 356 354 323 381 260 276 286 343 379 3,824
計(人) 818 730 709 823 909 1,151 1,076 948 926 876 836 879 10,681
70〜74 男(人) 1,345 1,037 1,083 942 955 924 1,019 1,022 972 983 927 835 12,044 14.0
女(人) 434 564 616 488 495 563 482 512 380 537 431 448 5,950
計(人) 1,779 1,601 1,699 1,430 1,450 1,487 1,501 1,534 1,352 1,520 1,358 1,283 17,994
75〜79 男(人) 782 773 804 824 862 755 841 977 1,157 1,173 1,130 1,141 11,219 13.9
女(人) 378 465 398 316 443 541 638 600 677 712 692 763 6,623
計(人) 1,160 1,238 1,202 1,140 1,305 1,296 1,479 1,577 1,834 1,885 1,822 1,904 17,842
80〜 男(人) 2,174 2,198 2,178 2,653 2,179 2,048 2,168 1,918 2,018 2,844 2,189 2,035 26,602 45.0
女(人) 2,449 2,345 2,654 2,274 2,622 2,641 2,535 2,528 2,707 3,018 2,677 2,760 31,210
計(人) 4,623 4,543 4,832 4,927 4,801 4,689 4,703 4,446 4,725 5,862 4,866 4,795 57,812
男(人) 6,318 5,828 5,837 6,438 5,969 5,674 5,820 5,738 6,201 6,817 6,076 6,010 72,726 100.0
女(人) 4,219 4,361 4,748 4,205 4,623 4,730 4,626 4,605 4,704 5,173 4,708 5,036 55,738
計(人) 10,537 10,189 10,585 10,643 10,592 10,404 10,446 10,343 10,905 11,990 10,784 11,046 128,464