2022地域別患者数統計表.csv
地域別患者数統計 (令和4年度)
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
島田 旧市 外 来 男(人) 2,855 2,665 3,007 2,942 3,129 2,856 2,774 2,981 2,837 2,570 2,572 2,893 34,081
女(人) 2,560 2,411 2,551 2,651 2,893 2,651 2,386 2,641 2,408 2,336 2,238 2,517 30,243
計(人) 5,415 5,076 5,558 5,593 6,022 5,507 5,160 5,622 5,245 4,906 4,810 5,410 64,324
入 院 男(人) 1,398 1,252 1,613 1,807 1,475 1,520 1,651 1,521 1,649 1,916 1,547 1,471 18,820
女(人) 1,067 1,114 1,397 1,325 1,282 1,611 1,692 1,311 1,134 1,329 1,350 1,500 16,112
計(人) 2,465 2,366 3,010 3,132 2,757 3,131 3,343 2,832 2,783 3,245 2,897 2,971 34,932
島田 六合 外 来 男(人) 892 900 958 1,010 973 942 886 899 906 886 849 987 11,088
女(人) 672 649 694 776 902 822 757 742 747 689 626 849 8,925
計(人) 1,564 1,549 1,652 1,786 1,875 1,764 1,643 1,641 1,653 1,575 1,475 1,836 20,013
入 院 男(人) 616 643 454 499 503 500 588 656 607 686 585 633 6,970
女(人) 400 310 291 321 379 268 214 356 486 605 411 401 4,442
計(人) 1,016 953 745 820 882 768 802 1,012 1,093 1,291 996 1,034 11,412
島田 大津 外 来 男(人) 329 366 354 367 424 357 382 408 436 382 329 450 4,584
女(人) 322 342 366 370 417 395 301 351 366 308 275 311 4,124
計(人) 651 708 720 737 841 752 683 759 802 690 604 761 8,708
入 院 男(人) 119 140 178 136 127 171 108 176 159 166 354 316 2,150
女(人) 163 176 124 65 106 114 192 282 239 173 165 105 1,904
計(人) 282 316 302 201 233 285 300 458 398 339 519 421 4,054
大長 外 来 男(人) 312 236 280 280 309 279 258 236 264 246 236 251 3,187
女(人) 228 232 243 257 238 223 206 233 249 204 216 231 2,760
計(人) 540 468 523 537 547 502 464 469 513 450 452 482 5,947
入 院 男(人) 252 132 120 147 186 125 160 93 131 201 129 189 1,865
女(人) 213 212 104 87 65 38 70 75 158 210 167 139 1,538
計(人) 465 344 224 234 251 163 230 168 289 411 296 328 3,403
伊久身 外 来 男(人) 53 51 74 54 59 52 55 71 62 48 63 53 695
女(人) 31 49 34 39 44 23 34 46 43 33 38 33 447
計(人) 84 100 108 93 103 75 89 117 105 81 101 86 1,142
入 院 男(人) 25 11 10 54 89 38 71 54 57 91 48 23 571
女(人) 31 34 28 8 16 0 7 8 60 3 2 11 208
計(人) 56 45 38 62 105 38 78 62 117 94 50 34 779
初倉 外 来 男(人) 818 735 896 794 958 793 830 839 788 667 681 801 9,600
女(人) 645 532 614 590 613 629 633 608 604 580 533 690 7,271
計(人) 1,463 1,267 1,510 1,384 1,571 1,422 1,463 1,447 1,392 1,247 1,214 1,491 16,871
入 院 男(人) 374 348 426 490 406 358 363 409 449 516 529 559 5,227
女(人) 298 417 532 520 401 310 323 376 440 427 299 519 4,862
計(人) 672 765 958 1,010 807 668 686 785 889 943 828 1,078 10,089
金谷 外 来 男(人) 1,277 1,266 1,366 1,407 1,427 1,380 1,253 1,350 1,456 1,285 1,241 1,357 16,065
女(人) 1,067 984 1,077 1,229 1,220 1,136 1,078 1,097 1,082 1,089 1,086 1,135 13,280
計(人) 2,344 2,250 2,443 2,636 2,647 2,516 2,331 2,447 2,538 2,374 2,327 2,492 29,345
入 院 男(人) 893 991 905 901 856 892 697 973 953 929 793 831 10,614
女(人) 720 663 690 701 733 645 899 951 891 1,017 859 681 9,450
計(人) 1,613 1,654 1,595 1,602 1,589 1,537 1,596 1,924 1,844 1,946 1,652 1,512 20,064
川根町 外 来 男(人) 469 438 482 419 447 426 425 420 429 435 440 442 5,272
女(人) 223 259 261 257 259 237 252 269 229 224 250 243 2,963
計(人) 692 697 743 676 706 663 677 689 658 659 690 685 8,235
入 院 男(人) 283 272 323 338 259 193 238 234 286 286 272 220 3,204
女(人) 186 219 185 171 250 205 145 192 225 201 212 195 2,386
計(人) 469 491 508 509 509 398 383 426 511 487 484 415 5,590
川根本町 外 来 男(人) 565 546 607 523 547 573 540 501 484 493 485 501 6,365
女(人) 369 342 362 334 340 330 336 360 339 281 344 352 4,089
計(人) 934 888 969 857 887 903 876 861 823 774 829 853 10,454
入 院 男(人) 462 518 441 478 473 362 353 321 310 416 378 283 4,795
女(人) 324 304 429 304 333 379 341 321 326 263 273 462 4,059
計(人) 786 822 870 782 806 741 694 642 636 679 651 745 8,854
吉田町 外 来 男(人) 491 401 477 407 481 455 418 426 444 383 366 396 5,145
女(人) 295 289 305 328 354 355 329 363 295 312 252 360 3,837
計(人) 786 690 782 735 835 810 747 789 739 695 618 756 8,982
入 院 男(人) 456 278 292 437 252 192 303 228 340 315 304 232 3,629
女(人) 154 194 243 174 299 230 184 101 119 180 277 321 2,476
計(人) 610 472 535 611 551 422 487 329 459 495 581 553 6,105
牧之原市 外 来 男(人) 653 554 617 572 614 573 610 630 572 522 521 670 7,108
女(人) 428 413 428 446 434 403 439 397 406 391 395 454 5,034
計(人) 1,081 967 1,045 1,018 1,048 976 1,049 1,027 978 913 916 1,124 12,142
入 院 男(人) 557 511 480 425 297 359 533 448 387 401 490 424 5,312
女(人) 278 313 339 215 295 429 213 225 192 196 243 258 3,196
計(人) 835 824 819 640 592 788 746 673 579 597 733 682 8,508
御前崎市 外 来 男(人) 78 102 98 98 103 102 104 104 105 90 87 70 1,141
女(人) 44 48 38 52 58 59 66 77 94 60 79 89 764
計(人) 122 150 136 150 161 161 170 181 199 150 166 159 1,905
入 院 男(人) 166 100 148 298 327 305 281 228 215 241 142 164 2,615
女(人) 46 59 57 63 129 217 95 61 105 27 54 97 1,010
計(人) 212 159 205 361 456 522 376 289 320 268 196 261 3,625
藤枝市 外 来 男(人) 512 522 561 537 525 545 509 518 526 423 461 539 6,178
女(人) 304 293 297 372 416 394 289 301 320 249 277 344 3,856
計(人) 816 815 858 909 941 939 798 819 846 672 738 883 10,034
入 院 男(人) 395 289 212 93 265 234 189 185 295 276 199 175 2,807
女(人) 130 107 104 93 56 46 95 128 149 241 97 96 1,342
計(人) 525 396 316 186 321 280 284 313 444 517 296 271 4,149
焼津市 外 来 男(人) 191 200 219 234 218 224 175 224 206 215 200 180 2,486
女(人) 120 120 161 168 174 152 121 121 133 131 115 138 1,654
計(人) 311 320 380 402 392 376 296 345 339 346 315 318 4,140
入 院 男(人) 130 125 43 85 97 99 66 41 69 29 54 126 964
女(人) 111 143 56 43 66 36 38 36 27 92 87 94 829
計(人) 241 268 99 128 163 135 104 77 96 121 141 220 1,793
大井川町 外 来 男(人) 82 80 101 78 95 121 95 80 104 85 89 69 1,079
女(人) 25 33 41 53 86 45 40 42 44 48 35 40 532
計(人) 107 113 142 131 181 166 135 122 148 133 124 109 1,611
入 院 男(人) 13 32 29 23 43 53 34 30 56 49 30 82 474
女(人) 4 14 24 4 34 17 7 6 8 7 2 26 153
計(人) 17 46 53 27 77 70 41 36 64 56 32 108 627
岡部町 外 来 男(人) 11 18 17 13 21 17 18 21 28 9 14 15 202
女(人) 3 12 7 23 17 11 15 11 13 6 10 2 130
計(人) 14 30 24 36 38 28 33 32 41 15 24 17 332
入 院 男(人) 2 0 0 0 0 10 0 2 0 9 31 0 54
女(人) 0 8 5 0 0 2 0 0 6 0 0 0 21
計(人) 2 8 5 0 0 12 0 2 6 9 31 0 75
菊川市 外 来 男(人) 44 58 65 59 67 55 57 39 55 50 50 47 646
女(人) 47 40 40 60 68 66 57 51 60 46 40 55 630
100件のデータを表示しています。