年度 | 令和 01 年度 | 令和 02 年度 | 令和 03 年度 | 令和 04 年度 | 令和 05 年度 |
市県民税(特徴) | 1.1 | 4.2 | 6.3 | 9.8 | 13.1 |
法人市民税 | 1.8 | 7.4 | 11.5 | 15.6 | 20.9 |
固定資産税・都市計画税 | 18.2 | ||||
軽自動車税 | 26.5 | ||||
合計 | 1.4 | 5.8 | 7.1 | 10.8 | 18.5 |
※eLTAX(共通納税システム)は令和元年10月から利用開始された。 | |||||
※令和元年度の利用率算出方法は、次のとおり。 | |||||
市県民税(特徴)は「月別最高納付件数」÷「特別徴収事業所数(当初)」×100で計算。 | |||||
法人市民税は「納付件数」÷「電子申告利用法人数」×100で計算。 | |||||
※令和2年度以降の利用率は、「共通納税納付件数(現年分)」÷「全納付件数(現年分)」で計算。 | |||||
※令和5年度からは、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税が利用開始された。 |