R1930nennreidannjyo.csv
静岡県島田市
全体
令和元年9月30日
0歳 345 308 653 0〜4歳 1865 1779 3644
1歳 340 350 690 5〜9歳 2195 2092 4287
2歳 381 375 756 10〜14歳 2226 2186 4412
3歳 384 370 754 15〜19歳 2357 2212 4569
4歳 415 376 791 20〜24歳 2203 2111 4314
5歳 431 403 834 25〜29歳 2191 2080 4271
6歳 440 405 845 30〜34歳 2643 2522 5165
7歳 448 418 866 35〜39歳 2904 2769 5673
8歳 432 425 857 40〜44歳 3287 2990 6277
9歳 444 441 885 45〜49歳 3625 3394 7019
10歳 432 433 865 50〜54歳 3100 3029 6129
11歳 496 430 926 55〜59歳 3002 2973 5975
12歳 426 447 873 60〜64歳 3181 3195 6376
13歳 433 456 889 65〜69歳 3586 3681 7267
14歳 439 420 859 70〜74歳 3408 3720 7128
15歳 508 436 944 75〜79歳 2702 3197 5899
16歳 431 456 887 80〜84歳 1892 2595 4487
17歳 506 428 934 85〜89歳 1236 2043 3279
18歳 482 457 939 90〜94歳 492 1192 1684
19歳 430 435 865 95〜99歳 88 380 468
20歳 454 482 936 100〜104歳 9 53 62
21歳 474 458 932 105歳以上 0 4 4
22歳 445 406 851
23歳 405 379 784
24歳 425 386 811
25歳 438 393 831 65歳以上 13413 16865 30278
26歳 451 387 838 割合 30.8
27歳 403 430 833
28歳 436 426 862
29歳 463 444 907 合計 48192 50197 98389
30歳 494 460 954 世帯数 38135
31歳 483 483 966
32歳 563 531 1094
33歳 541 544 1085 平均年齢 46 49 48
34歳 562 504 1066
35歳 557 539 1096
36歳 594 518 1112 ※外国人を含めた集計です。
37歳 615 553 1168
38歳 575 590 1165
39歳 563 569 1132
40歳 631 572 1203
41歳 649 570 1219
42歳 660 613 1273
43歳 674 587 1261
44歳 673 648 1321
45歳 730 710 1440
46歳 753 684 1437
47歳 752 694 1446
48歳 724 656 1380
49歳 666 650 1316
50歳 645 658 1303
51歳 646 609 1255
52歳 638 645 1283
53歳 495 458 953
54歳 676 659 1335
55歳 592 589 1181
56歳 611 564 1175
57歳 555 552 1107
58歳 632 672 1304
59歳 612 596 1208
60歳 615 674 1289
61歳 612 617 1229
62歳 610 615 1225
63歳 678 628 1306
64歳 666 661 1327
65歳 640 691 1331
66歳 696 711 1407
67歳 691 706 1397
68歳 741 752 1493
69歳 818 821 1639
70歳 867 927 1794
71歳 865 943 1808
72歳 698 778 1476
73歳 467 496 963
74歳 511 576 1087
75歳 575 677 1252
76歳 564 653 1217
77歳 582 624 1206
78歳 505 626 1131
79歳 476 617 1093
80歳 383 500 883
81歳 416 538 954
82歳 405 513 918
83歳 352 523 875
84歳 336 521 857
85歳 328 452 780
86歳 289 438 727
87歳 250 418 668
88歳 214 381 595
89歳 155 354 509
90歳 139 281 420
91歳 127 277 404
92歳 106 232 338
93歳 80 208 288
94歳 40 194 234
95歳 35 117 152
100件のデータを表示しています。